Číslo | Predmet objednávky | Suma | |
---|---|---|---|
Dodávateľ | IČO | Dátum vystavenia | |
1 | sada náradia | 106,46 | |
RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 16.1.2020 | |
2 | oprava vodiaceho valca separátora SECO | 117,84 | |
Chetra SK, s.r.o. | 36497274 | 21.1.2020 | |
3 | náradie a materiál na údržbu | 29,54 | |
PILEX, s.r.o. | 31578748 | 20.1.2020 | |
4 | oprava stroja SEKO separátor 50 MD | 300,00 | |
Boritech, s.r.o. | 52108961 | 20.1.2020 | |
5 | zverák YORK 125 STANDARD | 436,57 | |
RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 29.1.2020 | |
6 | Mobilná havarijná súprava s možnosťou univerzálneho uzatvorenia | 203,59 | |
REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o. | 31400221 | 29.1.2020 | |
7 | teplomer TRV200 dĺžka 150 cm | 109,00 | |
ADM, s.r.o. | 31561560 | 30.1.2020 | |
8 | odvoz vianočných stromčekov na prevádzku Kompostárne | 645,57 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 31.1.2020 | |
9 | servisná prehliadka po 100 Mth CASE 21F | 342,60 | |
HYDREX, s.r.o. | 31633072 | 11.2.2020 | |
10 | transport betónu C30/37 R | 129,60 | |
BETONRK SK, s.r.o. | 46845333 | 17.2.2020 | |
11 | Objednávame u Vás rozbory kompostu | 152,40 | |
INGEO-ENVILAB s.r.o. | 36373354 | 6.2.2020 | |
12 | servis stroja - drvič TANA - práca + materiál | 2804,58 | |
REDOX services, S.R.O. | 46091262 | 19.2.2020 | |
13 | analýza kompostu | 72,00 | |
INGEO-ENVILAB s.r.o. | 36373354 | 18.2.2020 | |
14 | materiál na údržbu | 895,30 | |
PROCAR, a.s. | 36384992 | 17.2.2020 | |
15 | kancelársky materiál + výpočtová | 41,45 | |
Oliver Letko | 41903358 | 25.2.2020 | |
16 | odvoz vianočných stromčekov za mesiac február na prevádzku Kompostárne | 350,00 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 27.2.2020 | |
17 | Regál kovový 180X90X40CM | 92,34 | |
RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 6.3.2020 | |
18 | analýzu kompostu (VZORKY 1350-1354) | 163,20 | |
INGEO-ENVILAB s.r.o. | 36373354 | 28.2.2020 | |
19 | všeobecný materiál na údržbu | 97,71 | |
INEP, s.r.o. | 51480654 | 29.2.2020 | |
20 | Odborná pomoc pri spracovaní žiadosti na vydanie povolenia na používanie sekundárnych zdrojov živín | 960,00 | |
Ľupčianka s.r.o. | 31614531 | 10.3.2020 | |
21 | mechanický filter na vodu Cintropur NW25 | 435,80 | |
ČistáVoda, s.r.o. | 46307133 | 19.3.2020 | |
22 | materiál elektroinštalácie , prívodný kábel, zásuvka + 2 svietidlá+ práca | 640,00 | |
INGPOL | 14172275 | 25.3.2020 | |
23 | Objednávame u Vás vyčerpanie záchytnej nádrže na odpadové vody v prevádzke Kompostárne BRO, Bystrická cesta 5630/67H, mesačne k 15 dňu v mesiaci do 30 | 0,00 | |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 31.3.2020 | |
24 | Tráva ihrisková | 54,10 | |
Záhradkári , s.r.o. | 31629491 | 27.3.2020 | |
25 | smerovníky na prevádzku | 34,80 | |
PrintArt Media s.r.o. | 47483083 | 14.4.2020 | |
26 | skrinka dvojdverová, | 120,00 | |
B2Bpartner | 44413467 | 14.4.2020 | |
27 | sústružnícke a zváračské práce | 235,68 | |
Chetra SK, s.r.o. | 36497274 | 31.3.2020 | |
28 | Ochranné pracovné prostriedky | 6,48 | |
PILEX, s.r.o. | 31578748 | 8.4.2020 | |
29 | Preprava BRO 16.04.2020, 23.04.200 | 432,00 | |
OZO, a.s. | 36380415 | 15.4.2020 | |
30 | základný kurz strojnícky pre Vladimíra Zalčíka ml. | 156,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 15.4.2020 | |
31 | čistiace prostriedky | 27,56 | |
INEP, s.r.o. | 51480654 | 31.3.2020 | |
32 | čistiace a hygienické potreby | 124,42 | |
PILEX, s.r.o. | 31578748 | 21.4.2020 | |
33 | Objednávame u Vás dodávku pitnej vody v objeme 6 m3 na prevádzku Kompostárne - Biela Púť. | 259,26 | |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 22.4.2020 | |
34 | Objednávame u Vás dezinfekčné čistenie vodojemu v prevádzke kompostárne. | 276,00 | |
Libaro, s.r.o. | 48006033 | 22.4.2020 | |
35 | dodávka pitnej vody | 104,63 | |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 4.5.2020 | |
36 | Objednávame u vás Odbornú pomoc pri odbere a analýze vzoriek kompostu, | 960,00 | |
Ľupčianka s.r.o. | 31614531 | 7.5.2020 | |
37 | servisná prehliadka prekopávač Seko SCV 320 | 720,00 | |
Boritech, s.r.o. | 52108961 | 11.5.2020 | |
38 | Objednávame u Vás prevoz BRO na prevádzku Kompostárne dňa 14.05.2020 | 208,44 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 14.5.2020 | |
39 | Notebook - Intel core i3-1011OU s príslušenstvom | 972,00 | |
GEMINY, s.r.o. | 44892748 | 19.5.2020 | |
40 | Nábytok kancelársky | 997,00 | |
Ing. Peter Mihok-Prestige | 33018049 | 27.5.2020 | |
41 | zmontovanie a osadenie nábytku | 287,00 | |
Peter Palinay | 46993649 | 27.5.2020 | |
42 | samolepky na kontajnery BRO | 44,64 | |
PrintArt Media s.r.o. | 47483083 | 28.5.2020 | |
43 | úpravu elektrického zapojenia vody UV lampou a ohrev vody v obytnej bunke kompostárne | 140,00 | |
INGPOL | 14172275 | 8.6.2020 | |
44 | Objednávame u Vás výmenu hydraulickej hadice na CAT TH414C podľa Vašej ponuky | 617,46 | |
Zeppelin SK, s.r.o. | 31579710 | 10.6.2020 | |
45 | koberce | 112,62 | |
Koberce Max s.r.o. | 31636632 | 4.6.2020 | |
46 | Objednávame u Vás dodávku pitnej vody na prevádzku Kompostárne BRO, Bystrická cesta 5630/67H, | 106,20 | |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 8.6.2020 | |
47 | náradie | 74,48 | |
RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 16.6.2020 | |
48 | oprava hydraulických rozvodov CAT TH 414C | 7245,65 | |
Zeppelin SK, s.r.o. | 31579710 | 10.6.2020 | |
49 | oprava nákladného auta MAN RK 577CI | 126,00 | |
PROCAR, a.s. | 36384992 | 17.6.2020 | |
50 | kancelárska stolička NOVEL | 120,00 | |
Ing. Peter Mihok-Prestige | 33018049 | 6.7.2020 | |
51 | opravu PC a routra na Kompostárni | 200,40 | |
GEMINY, s.r.o. | 44892748 | 8.7.2020 | |
52 | servis mostovej váhy, demontáž a montáž snímača | 1207,68 | |
Eurováhy, s.r.o. | 47590777 | 8.7.2020 | |
53 | ochranné pracovné prostriedky | 33,40 | |
PILEX, s.r.o. | 31578748 | 8.7.2020 | |
54 | Objednávame u Vás úžitkový automobil s prestavbou 3 stranný sklápač : CITROEN Jumper ChCa 35 + L4 BlueHDi 165 k S&S na základe Vašej ponuky zo dňa 06. | 29340,00 | |
UNICAR, s.r.o. | 36409022 | 14.7.2020 | |
55 | nemrznúca zmes, oleje do CASE 21F | 433,88 | |
HYDREX, s.r.o. | 31633072 | 10.7.2020 | |
56 | čistenie žumpy a sept. + doprava na prevádzke Kompostárne BRO, Bystrická cesta 5630/67H, | 159,30 | |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 9.7.2020 | |
57 | prepravu BRO | 36,17 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 10.7.2020 | |
58 | ochranný štít a žaciu strunu do kosačky | 25,48 | |
RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 17.7.2020 | |
59 | prevoz BRO na prevádzku Kompostárne dňa 06.07.2020 | 32,11 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 6.7.2020 | |
60 | prevoz BRO na prevádzku Kompostárne dňa 14.07.2020 | 32,11 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 14.7.2020 | |
61 | montáž, revízia a inštalácia prepäťovej ochrany na prevádzke | 425,00 | |
INGPOL | 14172275 | 14.7.2020 | |
62 | prevoz BRO na prevádzku Kompostárne dňa 21.07.2020 | 32,11 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 21.7.2020 | |
63 | prevoz BRO na prevádzku Kompostárne dňa 27.07.2020 | 32,11 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 27.7.2020 | |
64 | Objednávame u Vás čerpadlo (domáca vodáreň Elpumps VB 25/1500 | 229,42 | |
RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 10.8.2020 | |
65 | prevoz BRO na prevádzku Kompostárne dňa 03.08.2020 | 32,11 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 3.8.2020 | |
66 | servis ciachovanie tachografu+ diagnostika + náhradné diely | 798,96 | |
PROCAR, a.s. | 36384992 | 19.8.2020 | |
67 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | 69,73 | |
PILEX, s.r.o. | 31578748 | 24.8.2020 | |
68 | prevoz BRO na prevádzku Kompostárne dňa 10.08.2020 | 32,11 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 10.8.2020 | |
69 | prevoz BRO na prevádzku Kompostárne dňa 13.08.2020 | 32,11 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 13.8.2020 | |
70 | prevoz BRO na prevádzku Kompostárne dňa 14.08.2020 | 32,11 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 14.8.2020 | |
71 | doprava na prevádzke Kompostárne BRO, Bystrická cesta 5630/67H, | 212,40 | |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 12.8.2020 | |
72 | meranie hluku- zvozové vozidlo MAN RK577CI, | 454,00 | |
SONICA Ing. Stanisla CHOMO | 2.9.2020 | ||
73 | odvoz BRO | 28,76 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 4.9.2020 | |
74 | Závesný kontajner 7m3- zatvorený hnedý - ZAK-7m3-z) | 3108,00 | |
UNIKOV Nitra s.r.o. | 46920765 | 10.9.2020 | |
75 | kancelárske potreby | 52,69 | |
Oliver Letko | 41903358 | 6.9.2020 | |
76 | oprava kamerového systému | 1586,40 | |
SpiMaAlarm.s.r.o. | 22.9.2020 | ||
77 | plech na prekrytie žľabu | 277,20 | |
Chetra SK, s.r.o. | 36497274 | 16.9.2020 | |
78 | oprava - vyspádovanie šachiet a betonáž venca na múriku | 557,70 | |
PMR STAVBY, s.r.o. | 51110695 | 30.9.2020 | |
79 | ochranné pracovné prostriedky | 174,78 | |
PILEX, s.r.o. | 31578748 | 30.9.2020 | |
80 | odvoz BRO (Zberný dvor) na prevázdzku Kompostárne | 330,69 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 21.9.2020 | |
81 | ťažné zariadenie celopozinkované skrutkové GALIA s elektroinštaláciou a montážou, | 1874,40 | |
UNICAR, s.r.o. | 36409022 | 5.10.2020 | |
82 | samolepky na kontajnery BRO | 65,00 | |
PrintArt Media s.r.o. | 47483083 | 6.10.2020 | |
83 | servisná prehliadka | 492,92 | |
HYDREX, s.r.o. | 31633072 | 6.10.2020 | |
84 | nádrž na pitnú vodu 3m3 DN 1800 x 1400 (celková výška) zdvihnuté dno | 1770,00 | |
UPT, s.r.o. | 7.10.2020 | ||
85 | prevoz BRO na prevádzku Kompostárne dňa 01.10.2020 | 34,14 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 1.10.2020 | |
86 | ochranné pracovné prostriedky | 348,56 | |
PILEX, s.r.o. | 31578748 | 9.10.2020 | |
87 | čistenie žumpy a septiku | 53,10 | |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 9.10.2020 | |
88 | oprava kamerového systému - prepäťová ochrana + materiál + práca | 312,00 | |
SpiMaAlarm.s.r.o. | 15.10.2020 | ||
89 | preprava drviča TANA z areálu Kompostárne prevádzka Biela Púť na STK a späť. | 216,00 | |
OZO, a.s. | 36380415 | 19.10.2020 | |
90 | prevoz BRO na prevádzku Kompostárne dňa 08.10.2020 | 36,17 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 8.10.2020 | |
91 | doprava na prevádzke Kompostárne BRO, Bystrická cesta 5630/67H, | 91,10 | |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 5.11.2020 | |
92 | prevoz BRO na prevádzku Kompostárne dňa 22.10.2020 | 32,11 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 8.10.2020 | |
93 | prevoz BRO na prevádzku Kompostárne dňa 26.10.2020, 04.11.2020, 09.11.2020 | 114,56 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 26.10.2020 | |
94 | náhradné diely a materiál do auta | 31,81 | |
Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 5.11.2020 | |
95 | dovoz a dodávka pitnej vody pre Kompostáreň | 91,10 | |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 18.11.2020 | |
96 | Objednávame u Vás služby spojené s prihlásením vozidla na dopravnom inšpektoráte na základe splnomocnenia | 60,00 | |
UNICAR, s.r.o. | 36409022 | 11.11.2020 | |
97 | materiál na údržbu + náradie | 121,22 | |
RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 12.11.2020 | |
98 | opravu drviča TANA SHARK, | 3405,54 | |
REDOX services, S.R.O. | 46091262 | 20.11.2020 | |
99 | prevoz BRO na prevádzku Kompostárne dňa 16.11.2020, 30.11.2020 | 64,22 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 16.11.2020 | |
100 | rohože gumenné, autotaška + vesta | 60,00 | |
UNICAR, s.r.o. | 36409022 | 26.11.2020 | |
101 | Objednávame u Vás opravu prevodovky nákladadného auta MAN | 0,00 | |
PROCAR, a.s. | 36384992 | 30.11.2020 | |
102 | kancelársky materiál | 23,94 | |
Oliver Letko | 41903358 | 2.12.2020 | |
103 | vyčerpanie nádrže na vodu + preprava | 196,34 | |
OZO, a.s. | 36380415 | 2.12.2020 | |
104 | servisná prehliadka nadstavby FAUN na vozidle RK 577 CI | 1207,06 | |
REDOX services, S.R.O. | 46091262 | 20.11.2020 | |
105 | Objednávame u Vás všeobecný materiál na údržbu | 12,66 | |
Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 30.11.2020 | |
106 | Pravidelná servisná údržba stroja CAT TH 414C pri 500 mth | 953,34 | |
Zeppelin SK, s.r.o. | 31579710 | 7.12.2020 | |
107 | analýzu kompostu podľa STN 465736 | 126,60 | |
INGEO-ENVILAB s.r.o. | 36373354 | 9.12.2020 | |
108 | Objednávame u Vás servisnú prehliadku vozidla MAN RK 577CI pred STK. | 0,00 | |
PROCAR, a.s. | 36384992 | 22.12.2020 | |
109 | prepravu BRO na prevádzku Kompostárne 07.12.2020, 15.12.2020 | 64,22 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 7.12.2020 | |
110 | pramenitá voda DL | 25,02 | |
AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 7.12.2020 | |
111 | všeobecný materiál na údržbu + ochrannú sieť na zaistenie nákladu | 88,68 | |
Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 31.12.2020 |
Aktualne
13. 4. 2022
Vzhľadom na to, že v pondelok 18.4. je štátny sviatok, harmonogram odvozu záhradného biologicky rozložiteľného odpadu z jednotlivých mestských častí - hnedé nádoby sa posúva o jeden deň.
Odvoz bude prebiehať utorok až piatok.
23. 3. 2022
Začiatok vývozu záhradného biologického odpadu
Komunálne služby Mesta Ružomberok začínajú s vývozom záhradného biologického odpadu - hnedé nádoby v pondelok 4.4.2022. Vývoz sa uskutočňuje v jednotlivých mestských častiach podľa zaužívaného harmonogramu. Pokiaľ majú občania väčší výskyt BRO - konáre, pohrabané lístie - môžu ho doviezť do kompostárne .
23. 3. 2022
Harmonogram vývozu Biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) v meste Ružomberok na rok 2022.
5. 1. 2022
Odvoz vianočných stromčekov.
Občania môžu ukladať vianočné stromčeky zbavené výzdoby na stojiskách - vedľa nádob na separovaný zber komunálneho odpadu.
Na základe monitoringu bude zabezpečovaný ich odvoz na zhodnotenie v Kompostárni do konca januára 2022.
27. 10. 2021
Nakoľko je v pondelok 1.11. a v stredu 17.11.2021 štátny sviatok, v týchto dňoch sa odvoz BRO neuskutoční. Vývoz podľa harmonogramu sa posunie v jednotlivých mestských častiach o 1 deň.
Vývoz záhradného BRO vozidlom ( hnedé nádoby ) bude zabezpečovaný do 25.11.2021. Po tomto termíne bude možné záhradný BRO doviezť priamo do kompostárne alebo Zberného dvora Pivovarská ulica.
31. 8. 2021
Nakoľko je v stredu 1. 9. a v stredu 15. 9. 2021 štátny sviatok, v týchto dňoch sa odvoz BRO neuskutoční. Vývoz sa podľa harmonogramu posunie o 1 deň - bude prebiehať vo štvrtok (južná časť mesta) a v piatok (Biely Potok).
1. 7. 2021
Nakoľko je v pondelok 5.7.2021 štátny sviatok, v tento deň sa odvoz BRO neuskutoční. Vývoz podľa harmonogramu sa posunie o 1 deň - bude prebiehať od utorka 6.7. do piatku 9.7.
25. 3. 2021
Harmonogram vývozu Biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) v meste Ružomberok na rok 2021.
3.7.2020
Informačný materiál – Kompostáreň.
2.7.2020
Výzva na predloženie cenovej ponuky na kúpu tovaru Osobný automobil. Čestné vyhlásenie
6.4.2020
Harmonogram vývozu Biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) v meste Ružomberok na rok 2020. Vývoz prebieha od 7:00 hod.
7.5.2019
Komunálne služby Mesta Ružomberok Oznamujú občanom vývoz BRO, ktorý mal byť vyvezený v stredu 8. mája 2019 bude vyvezený 9.5 a 10.5. 2019 (štvrtok, piatok).
30.4.2019
Komunálne služby Mesta Ružomberok Oznamujú občanom vývoz BRO, ktorý mal byť vyvezený v stredu 1. mája 2019 bude vyvezený 2.5 a 3.5 (štvrtok, piatok).
© 2019 Komunálne služby Mesta Ružomberok
email: ks@ksruzomberok.sk