Číslo | Predmet objednávky | Suma | |
---|---|---|---|
Dodávateľ | IČO | Dátum vystavenia | |
1 | antigenový samotest pre zamestnancov | 99,00 | |
BENU SK27, s.r.o. | 50732225 | 10.1.2022 | |
2 | pistol opalovacia 1500W | 16,79 | |
RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 11.1.2022 | |
3 | TRV 200- bimetalové vpichový teplomer | 117,00 | |
ADM, s.r.o. | 31561560 | 12.1.2022 | |
4 | trubicu na UV lampu | 49,90 | |
ČistáVoda, s.r.o. | 46307133 | 18.1.2022 | |
5 | tonery HP | 44,20 | |
BASKO.sk, s.r.o. | 46477675 | 18.1.2022 | |
6 | prevoz BRO na prevádzku KSM 10.01.2021,18.01.2022, 01.02.2022 | 133,41 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 18.1.2022 | |
7 | náhradné diely a materiál na opravu RK 910 CP. | 134,36 | |
Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 31.1.2022 | |
8 | materiál na údržbu , čistiace prostriedky | 103,80 | |
PILEX, s.r.o. | 31578748 | 2.2.2022 | |
9 | základnú odbornú prípravu /VaVZ | 132,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 1.2.2022 | |
10 | Stihl KM 131R | 841,90 | |
MERKUR SLOVAKIA | 36415685 | 10.2.2022 | |
11 | materiál na opravu defektu stroja CATERPILAR - teleskopickýnakladač CAT TH414 C | 34,30 | |
MIKONA .s.r.o. | 31570364 | 15.2.2022 | |
12 | všeobecný materiál na údržbu | 9,97 | |
MERKUR SLOVAKIA | 36415685 | 18.2.2022 | |
13 | odber a analýzu kompostu na rok 2022 | 300,60 | |
INGEO-ENVILAB s.r.o. | 36373354 | 18.2.2022 | |
14 | prevoz BRO na prevádzku KSM 23.02.2022, 04.03.2022 | 103,06 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 18.2.2022 | |
15 | opravu a revíziu hasiacich prístrojov | 18,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 21.2.2022 | |
16 | rozbor a analýza kompostu podľa ponuky celkom | 314,92 | |
ALS Slovakia s.r.o. | 23.2.2022 | ||
17 | Objednávame u Vás opravu čapu vodiaceho valca - separátora | 0,00 | |
Chetra SK, s.r.o. | 36497274 | 3.3.2022 | |
18 | servisnú prehliadku osobného vozidla Škoda Octavia, RK 572 BH | 202,30 | |
Autoprofin, s.r.o. | 36430374 | 7.3.2022 | |
19 | Objednávame u Vás 2 kusy snímače - čidlo do komposterov- snímanie teploty a kyslíka. | 0,00 | |
REDOX services, S.R.O. | 46091262 | 7.3.2022 | |
20 | materiál na údržbu separátor SEKO 50 MD | 791,50 | |
AGROTEC Slovensko, s.r.o. | 31445942 | 14.3.2022 | |
21 | KARCHER WD 3 VYSAVAČ | 76,89 | |
RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 15.3.2022 | |
22 | náhradnú trubicu na UV lampu Model S5Q-PA | 69,90 | |
ČistáVoda, s.r.o. | 46307133 | 16.3.2022 | |
23 | prevoz BRO na prevádzku KSM 29.03.2022, 28.03.2022, 30.03.2022, 31.03.2022 | 206,12 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 16.3.2022 | |
24 | toner HP čiernej farby | 8,30 | |
BASKO.sk, s.r.o. | 46477675 | 16.3.2022 | |
25 | ochranné pracovné prostriedky | 183,71 | |
PILEX, s.r.o. | 31578748 | 31.3.2022 | |
26 | náhradné diely - poistky 200A kocka | 36,00 | |
Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 31.3.2022 | |
27 | visuté zámky, kľúče, rozlišovače popisky | 21,29 | |
Václavú Kľúčová Služba, s..ro. | 36847755 | 31.3.2022 | |
28 | brúsenie reťaze 3/8 | 167,70 | |
MERKUR SLOVAKIA | 36415685 | 1.4.2022 | |
29 | prevoz BRO na prevádzku KSM 04.04.2022,19.04.2022,27.04.2022 | 137,39 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 1.4.2022 | |
30 | všeobecný materiál | 61,99 | |
PILEX, s.r.o. | 31578748 | 1.4.2022 | |
31 | obsluha vybraných stavebných strojov a zariadení VVZ0103/10-08.1 | 156,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 1.4.2022 | |
32 | Objednáme u Vás diagnostiku a opravu stroja CASE 21F, Kolesový nakladač CASE typ 21F výrobné číslo FNH021FSNGHP00556,dodávka do 20.4. | 1138,90 | |
AGRI CS Slovakia, s.r.o. | 31421105 | 11.4.2022 | |
33 | oprava defektu na pneu stroja CAT | 34,30 | |
MIKONA .s.r.o. | 31570364 | 14.4.2022 | |
34 | kolieska na kontajnery NLS-K200/21,5C s nosom | 110,40 | |
RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 20.4.2022 | |
35 | Objednávame u Vás dodávku pitnej vody v objeme 3m3 na prevádzku Kompostárne BRO, Bystrická cesta 5630/67H mesačne k 15. dňu v mesiaci od 25.04.2022 d | 0,00 | |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 25.4.2022 | |
36 | Objednávame u Vás vyčerpávanie záchytnej nádrže (max. objem 20m3) na odpadové vody v prevádzke Kompostárne BRO, Bystrická cesta 5630/67H na základe te | 0,00 | |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 26.4.2022 | |
37 | prevoz BRO na prevádzku KSM 03.05.2022, 02.05.2022, | 188,50 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 2.5.2022 | |
38 | prevoz BRO na prevádzku KSM 10.05.2022, 13.05.2022,16.05.2022, 17.05.2022,18.05.2022 | 218,85 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 9.5.2022 | |
39 | náhradné diely - žiarovky, svetlo zadné | 45,48 | |
Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 10.5.2022 | |
40 | všeobecný materiál + náradie | 61,60 | |
PILEX, s.r.o. | 31578748 | 17.5.2022 | |
41 | prevoz BRO na prevádzku KSM20.05.2022, 24.05.2022, 31.05.2022 + prevoz kontajnera | 360,63 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 23.5.2022 | |
42 | opravu hydraulického valca- drapák na teleskopický nakladač Caterpilla | 397,55 | |
VF HYDRAULICS, s.r.o. | 47335998 | 23.5.2022 | |
43 | Ochranné pracovné prostriedky | 59,24 | |
PILEX, s.r.o. | 31578748 | 2.6.2022 | |
44 | prevoz BRO na prevádzku KSM 09.06.2022,14.06.2022, 27.06.2022 | 174,52 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 13.6.2022 | |
45 | odber vzorky a analýza zloženia, | 314,92 | |
ALS Slovakia s.r.o. | 14.6.2022 | ||
46 | Stadreko LEGO k.č.1206060 (60x60x120) | 1306,80 | |
DomSTAV, s.r.o. | 31623531 | 14.6.2022 | |
47 | servis kamerového systému na prevádzke Kompostárne | 102,00 | |
SpiMaAlarm.s.r.o. | 21.6.2022 | ||
48 | prestavenie návesu v lome | 84,00 | |
MAJCHRÁK-SK, s.r.o, | 45497567 | 22.6.2022 | |
49 | Benzínové nožnice na živý plot STIHL HS | 319,00 | |
MERKUR SLOVAKIA | 36415685 | 22.6.2022 | |
50 | autokľúč - nový obal | 46,00 | |
Václavú Kľúčová Služba, s..ro. | 36847755 | 27.6.2022 | |
51 | GARDENA sprcha multifunkčná Classic | 29,98 | |
RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 7.7.2022 | |
52 | oprava defektu na pneu stroja CAT | 36,19 | |
MIKONA .s.r.o. | 31570364 | 29.6.2022 | |
53 | všeobecný materiál na údržbu aut | 44,20 | |
Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 30.6.2022 | |
54 | prevoz BRO na prevádzku KSM 30.06.2022, 07.07.2022 | 180,92 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 30.6.2022 | |
55 | Práca bagra - úprava terénu | 1060,50 | |
Miloš Kaprál- zemné práce | 47420341 | 4.7.2022 | |
56 | 3ks oceľových pozinkovaných roštov + 2ks vodiacich profilov | 436,20 | |
IFP professional service, s.r.o. | 53478991 | 12.7.2022 | |
57 | Objednávame u Vás školenie základnej kvalifikácie pre získanie kvalifikačnej karty vodiča v rozsahu 140 hodín, pre zamestnanca Michala Fullu. | 750,00 | |
Autoškola Beňuš, s.r.o. | 48316130 | 13.7.2022 | |
58 | všeobecný materiál na údržbu | 19,57 | |
RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 8.7.2022 | |
59 | čistenie kanalizácie | 51,00 | |
Stavebné bytové družstvo | 00222020 | 14.7.2022 | |
60 | Tonery HP LJ pre kompostáreň | 150,00 | |
ABEL-Computer, s.r.o. | 15.7.2022 | ||
61 | odber vzorky a analýza zloženia - lab. rozbor | 314,92 | |
ALS Slovakia s.r.o. | 19.7.2022 | ||
62 | valec | 359,52 | |
Chetra SK, s.r.o. | 36497274 | 12.7.2022 | |
63 | Objednáme u Vás diagnostiku a opravu stroja CASE 21F, Kolesový nakladač CASE typ 21F výrobné číslo FNH021FSNGHP00556,dodávka do 05.08.2022 | 0,00 | |
AGRI CS Slovakia, s.r.o. | 31421105 | 28.7.2022 | |
64 | všeobecný materiál na ukotvenie mreže + čistiace prostriedky | 88,43 | |
PILEX, s.r.o. | 31578748 | 29.7.2022 | |
65 | všeobecný materiál na údržbu aut-žiarovky | 22,77 | |
Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 31.7.2022 | |
66 | prevoz BRO na prevádzku KSM 30.07., 01.08., 03.08. | 232,82 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 3.8.2022 | |
67 | SMW 2117SS mikrovlnná rúrua Sencor | 72,90 | |
PLANEO Elektro | 35712783 | 3.8.2022 | |
68 | práce nákladným autom, odvoz zeminy, 10.08.2022, | 224,00 | |
Miloš Kaprál- zemné práce | 47420341 | 9.8.2022 | |
69 | servis vozidla MAN RK 577CI | 1732,98 | |
PROCAR, a.s. | 36384992 | 9.8.2022 | |
70 | vodiaci valec | 359,52 | |
Chetra SK, s.r.o. | 36497274 | 12.8.2022 | |
71 | Náhradný UV žiarič VIQUA Sterilight | 121,90 | |
ČistáVoda, s.r.o. | 46307133 | 16.8.2022 | |
72 | Záhradný vysávač STIHL SH 86- set zo sacím adaptérom, okrúhlou a plochou trubicou a vakom | 499,00 | |
MERKUR SLOVAKIA | 36415685 | 23.8.2022 | |
73 | dopravná značka - práca na ceste | 146,50 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 23.8.2022 | |
74 | overenie digitálneho tachografu RK 577CI | 126,30 | |
SERVIS TACHOGRAFOV, s.r.o. | 36403121 | 18.8.2022 | |
75 | všeobecný materiál na údržbu aut-žiarovky | 13,91 | |
Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 31.8.2022 | |
76 | odber vzorky a analýza zloženia - lab. rozbor | 314,92 | |
ALS Slovakia s.r.o. | 7.9.2022 | ||
77 | oprava defektu na stroji CAT02.08.2022,18.08.2022,24.08.2022 | 131,70 | |
MIKONA .s.r.o. | 31570364 | 31.8.2022 | |
78 | prevod BRO na prevázdku 05.09.2022,09.09.2022 | 160,54 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 5.9.2022 | |
79 | prevod BRO na prevázdku 14.09.2022,19.09.2022,23.09.2022,26.9.2022,27.9.2022 | 218,85 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 10.9.2022 | |
80 | pneumatiky podľa Vašej ponuky 0152952 ,P155/80-24 157A6/154A8 ALLIAI | 1171,06 | |
MIKONA .s.r.o. | 31570364 | 23.9.2022 | |
81 | Objednávame u Vás opravu čapu vodiaceho valca - separátora | 0,00 | |
Chetra SK, s.r.o. | 36497274 | 3.10.2022 | |
82 | maják na MAN RK577CI. | 91,80 | |
Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 30.9.2022 | |
83 | prevod BRO na prevázdku 07.10.2022,11.10.2022,17.10.2022,20.10.2022, 24.10.2022 | 471,66 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 1.10.2022 | |
84 | ochranné pracovné prostriedky M.Fulla | 298,68 | |
PILEX, s.r.o. | 31578748 | 6.10.2022 | |
85 | práce nákladným autom, odvoz zeminy, 28.09.2022, | 224,00 | |
Miloš Kaprál- zemné práce | 47420341 | 5.10.2022 | |
86 | kancelársky materiál | 131,03 | |
Oliver Letko | 41903358 | 9.10.2022 | |
87 | sprostredkovanie a analýza kompostu | 61,70 | |
ALS Slovakia s.r.o. | 17.10.2022 | ||
88 | údržba stroja CASE F21 po 1500MTH- materiál | 872,87 | |
AGRI CS Slovakia, s.r.o. | 31421105 | 18.10.2022 | |
89 | všeobecný materiál na údržbu | 195,30 | |
MERKUR SLOVAKIA | 36415685 | 18.10.2022 | |
90 | sklo | 1512,70 | |
AGRI CS Slovakia, s.r.o. | 31421105 | 21.10.2022 | |
91 | Prepravu návesu na STK dňa 21.10.2022 | 144,00 | |
Miloš Kaprál- zemné práce | 47420341 | 21.10.2022 | |
92 | prevod BRO na prevázdku 08.11.2022,22.11.2022,05.12.2022 | 135,78 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 25.10.2022 | |
93 | všeobecný materiál na opravu defektu | 39,10 | |
MIKONA .s.r.o. | 31570364 | 26.10.2022 | |
94 | všeobecný materiál na údržbu aut- náhradné žiarovky | 20,88 | |
Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 31.10.2022 | |
95 | servis vozidla MAN RK 577CI | 149,95 | |
PROCAR, a.s. | 36384992 | 4.11.2022 | |
96 | materiál na údržbu strechy kontajnera | 29,58 | |
DomSTAV, s.r.o. | 31623531 | 31.10.2022 | |
97 | všeobecný materiál | 94,18 | |
PILEX, s.r.o. | 31578748 | 16.11.2022 | |
98 | materiál na údržbu | 1638,96 | |
REDOX services, S.R.O. | 46091262 | 23.11.2022 | |
99 | výroba a montáž segmentov lyžice nakladača CAT- oprava | 1111,20 | |
Chetra SK, s.r.o. | 36497274 | 24.11.2022 | |
100 | všeobecný materiál | 42,62 | |
PILEX, s.r.o. | 31578748 | 29.11.2022 | |
101 | päťbodová vzorka- analýza mikrobiológia - lab. rozbor | 202,80 | |
ALS Slovakia s.r.o. | 5.12.2022 | ||
102 | všeobecný materiál na údržbu aut- zmes do ostrekovačov, čistič interiéru | 35,21 | |
Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 30.11.2022 | |
103 | všeobecný materiál- farba + riedidlo | 45,13 | |
INEP, s.r.o. | 51480654 | 30.11.2022 |
Aktualne
5. 11. 2024
Odvoz záhradného biologicky rozložiteľného odpadu - BRO (hnedé nádoby) budú Komunálne služby Mesta Ružomberok zabezpečovať do konca novembra. Po tomto termíne môžu občania naďalej doviezť záhradný BRO do kompostárne. Začiatok odvozu záhradného BRO budeme zabezpečovať od druhej polovice marca 2025 – termín bude upresnený podľa vývoja počasia.
7. 3. 2024
Komunálne služby Mesta Ružomberok začínajú odvoz záhradného biologicky rozložiteľného odpadu - BRO (hnedé nádoby) podľa pôvodného harmonogramu v pondelok 18.3.2024.
V prípade výskytu väčšieho množstva odpadu (napríklad z rezu drevín) je možné doviezť tento odpad aj priamo do Kompostárne.
Harmonogram vývozu Biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) v meste Ružomberok na rok 2024.
30. 10. 2023
Odvoz záhradného biologicky rozložiteľného odpadu (hnedé nádoby) bude zabezpečený do konca novembra.
Vzhľadom na štátny sviatok v stredu 1.novembra bude harmonogram odvozu od stredy posunutý o jeden deň.
4. 7. 2023
Nakoľko je v stredu 5. 7. štátny sviatok, harmonogram odvozu záhradného BRO (hnedé nádoby) od obyvateľov sa posunie o jeden deň.
27. 4. 2023
Nakoľko je v pondelok 1.5. štátny sviatok, harmonogram odvozu záhradného BRO (hnedé nádoby) od obyvateľov sa posunie o jeden deň. Taktiež bude harmonogram posunutý aj budúci týždeň – aj pondelok 8.5. je štátny sviatok.
23. 3. 2023
Harmonogram vývozu Biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) v meste Ružomberok na rok 2023. Vývoz záhradného BRO (hnedé nádoby) od obyvateľov budú Komunálne služby Mesta Ružomberok zabezpečovať od pondelka 27.3.2023 podľa pôvodného harmonogramu. Obyvatelia Ružomberka môžu doviezť záhradný BRO – konáre, lístie, trávu aj priamo do Kompostárne, kde bude prevzatý na zhodnotenie.
25. 11. 2022
Vývoz záhradného BRO (hnedé nádoby) budeme zabezpečovať do konca novembra 2022 – to znamená ešte budúci týždeň – 28.11 – 1.12.2022
Po tomto termíne je ešte naďalej možné doviezť do kompostárne záhradný BRO – lístie, konáre.
Odvoz záhradného BRO – hnedé nádoby započneme v apríli 2023 – podľa klimatických podmienok.
27. 10. 2022
Vzhľadom na to, že v utorok 1.11. je štátny sviatok, harmonogram odvozu záhradného biologicky rozložiteľného odpadu z jednotlivých mestských častí - hnedé nádoby sa posúva od utorka o jeden deň.
Vývoz záhradného BRO budeme zabezpečovať do konca novembra 2022
13. 4. 2022
Vzhľadom na to, že v pondelok 18.4. je štátny sviatok, harmonogram odvozu záhradného biologicky rozložiteľného odpadu z jednotlivých mestských častí - hnedé nádoby sa posúva o jeden deň.
Odvoz bude prebiehať utorok až piatok.
23. 3. 2022
Začiatok vývozu záhradného biologického odpadu
Komunálne služby Mesta Ružomberok začínajú s vývozom záhradného biologického odpadu - hnedé nádoby v pondelok 4.4.2022. Vývoz sa uskutočňuje v jednotlivých mestských častiach podľa zaužívaného harmonogramu. Pokiaľ majú občania väčší výskyt BRO - konáre, pohrabané lístie - môžu ho doviezť do kompostárne .
23. 3. 2022
Harmonogram vývozu Biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) v meste Ružomberok na rok 2022.
5. 1. 2022
Odvoz vianočných stromčekov.
Občania môžu ukladať vianočné stromčeky zbavené výzdoby na stojiskách - vedľa nádob na separovaný zber komunálneho odpadu.
Na základe monitoringu bude zabezpečovaný ich odvoz na zhodnotenie v Kompostárni do konca januára 2022.
27. 10. 2021
Nakoľko je v pondelok 1.11. a v stredu 17.11.2021 štátny sviatok, v týchto dňoch sa odvoz BRO neuskutoční. Vývoz podľa harmonogramu sa posunie v jednotlivých mestských častiach o 1 deň.
Vývoz záhradného BRO vozidlom ( hnedé nádoby ) bude zabezpečovaný do 25.11.2021. Po tomto termíne bude možné záhradný BRO doviezť priamo do kompostárne alebo Zberného dvora Pivovarská ulica.
31. 8. 2021
Nakoľko je v stredu 1. 9. a v stredu 15. 9. 2021 štátny sviatok, v týchto dňoch sa odvoz BRO neuskutoční. Vývoz sa podľa harmonogramu posunie o 1 deň - bude prebiehať vo štvrtok (južná časť mesta) a v piatok (Biely Potok).
1. 7. 2021
Nakoľko je v pondelok 5.7.2021 štátny sviatok, v tento deň sa odvoz BRO neuskutoční. Vývoz podľa harmonogramu sa posunie o 1 deň - bude prebiehať od utorka 6.7. do piatku 9.7.
25. 3. 2021
Harmonogram vývozu Biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) v meste Ružomberok na rok 2021.
3.7.2020
Informačný materiál – Kompostáreň.
2.7.2020
Výzva na predloženie cenovej ponuky na kúpu tovaru Osobný automobil. Čestné vyhlásenie
6.4.2020
Harmonogram vývozu Biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) v meste Ružomberok na rok 2020. Vývoz prebieha od 7:00 hod.
7.5.2019
Komunálne služby Mesta Ružomberok Oznamujú občanom vývoz BRO, ktorý mal byť vyvezený v stredu 8. mája 2019 bude vyvezený 9.5 a 10.5. 2019 (štvrtok, piatok).
30.4.2019
Komunálne služby Mesta Ružomberok Oznamujú občanom vývoz BRO, ktorý mal byť vyvezený v stredu 1. mája 2019 bude vyvezený 2.5 a 3.5 (štvrtok, piatok).
© 2019 Komunálne služby Mesta Ružomberok
email: ks@ksruzomberok.sk