| Číslo | Predmet faktúry | Suma | |
|---|---|---|---|
| Dodávateľ | IČO | Dátum prijatia | |
| 3001 | Nájomné a náklady za štvrťrok - prenosová kapacita | 151,59 | |
| FANIT s.r.o. | 44399707 | 5.1.2026 | |
| 3002 | Prenájom dávkovača vody, zásobníka, stojana na obaly | 71,96 | |
| AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 5.1.2026 | |
| 3003 | servis a údržba dopravných prostriedkov | 40,00 | |
| ASTAX s.r.o. | 46799893 | 7.1.2026 | |
| 3004 | internet Cintorín 1/26 | 61,50 | |
| Slovanet, a. s. | 35954612 | 16.1.2026 | |
| 3005 | všeobecné služby - čistiace práce na kompostárni (odčerp.splaš.vody) | 88,51 | |
| Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 21.1.2026 | |
| 3006 | elektrická energia | 1999,00 | |
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 21.1.2026 | |
| 3007 | špeciálne služby - právne služby | 3690,00 | |
| Alušic s.r.o. | 50648420 | 8.1.2026 | |
| 3008 | Oprava strojov a zariadení | 266,43 | |
| GT MG Solutions s.r.o. | 56534264 | 26.1.2026 | |
| 3009 | prevoz BRO dňa 13.01.2026 | 64,30 | |
| T+T, a.s. | 36400491 | 28.1.2026 | |
| 3010 | nedoplatok elektrina 2025 OM 3211331 | 357,68 | |
| Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 30.1.2026 | |
| 3011 | vzdelávacie služby v rozsahu ako členom ZORVC Martin na r.2026 | 99,60 | |
| RVC MARTIN | 31938434 | 30.1.2026 | |
| 3012 | oprava vozidla Renault RK686BV (lisovanie pier stabilizátora) | 98,40 | |
| MOTOR MARK, s.r.o. | 56984839 | 30.1.2026 | |
| 3013 | oprava vozidla Opel Movano RK109CT (diagnostika vozidla) | 73,80 | |
| MOTOR MARK, s.r.o. | 56984839 | 30.1.2026 | |
| 3014 | oprava vozidla Opel Movano RK089CT (diagnostika,čistenie DPF filtra) | 442,80 | |
| MOTOR MARK, s.r.o. | 56984839 | 30.1.2026 | |
| 3015 | oprava vozidla MAN RK298AT (lisovanie púzdier stabilizátora) | 98,40 | |
| MOTOR MARK, s.r.o. | 56984839 | 30.1.2026 | |
| 3016 | poskytovanie služieb OPP | 307,50 | |
| Safirs, s.r.o. | 36423874 | 30.1.2026 | |
| 3017 | elektroinštalačný materiál na opravu a údržbu verej.osvetlenia | 801,81 | |
| KONEX elektro, spol. s. r. o. | 31680569 | 30.1.2026 | |
| 3018 | Údržba cestnej svetelnej signalizácie RK 01/2026 | 1899,32 | |
| Yunex s.r.o. | 53684141 | 2.2.2026 | |
| 3019 | všeobecný materiál na opravu a údržbu dopravných prostriedkov | 1355,36 | |
| Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 2.2.2026 | |
| 3020 | všeobecný materiál na údržbu | 1187,69 | |
| RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 2.2.2026 | |
| 3021 | elektrická energia | 1999,00 | |
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2.2.2026 | |
| 3022 | čistiace a hyg.prostriedky | 184,78 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 3.2.2026 | |
| 3023 | čistiace a hyg.prostriedky | 388,10 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 3.2.2026 | |
| 3024 | čistiace a hyg.prostriedky | 88,15 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 3.2.2026 | |
| 3025 | Kancelársky materiál | 97,25 | |
| KanPo, s.r.o. | 36740705 | 3.2.2026 | |
| 3026 | za služby mobilnej siete 01/2026 | 115,95 | |
| Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 4.2.2026 | |
| 3027 | Technická podpora TS | 60,00 | |
| TS Ružomberok | 36391301 | 4.2.2026 | |
| 3028 | vodné a stočné | 66,81 | |
| Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 4.2.2026 | |
| 3029 | pohonné hmoty 01/2026 | 2873,47 | |
| BENZOL, s.r.o. | 36373150 | 4.2.2026 | |
| 3030 | všeobecný materiál na údržbu | 698,23 | |
| GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 9.2.2026 | |
| 3031 | ochranné pracovné prostriedky | 644,30 | |
| Igor Pudiš IFP INTERLES Slovakia | 33014922 | 9.2.2026 | |
| 3032 | prevoz BRO dňa 29.01.2026 | 64,30 | |
| T+T, a.s. | 36400491 | 10.2.2026 | |
| 3033 | poštové služby 01/2026 (poštové úverované,splnomoc) | 161,60 | |
| Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 10.2.2026 | |
| 3034 | Oprava strojov a zariadení (Caterpillar) | 316,11 | |
| Vladimír Bulla - VMZ SERVIS | 48066044 | 11.2.2026 | |
| 3035 | všeobecný materiál na údržbu-kamenivo | 54,39 | |
| PK Metrostav a. s. | 35697814 | 11.2.2026 | |
| 3036 | vodné,stočné, fix.nákl. (ÚK-letná) | 370,13 | |
| TS Ružomberok | 36391301 | 15.1.2026 | |
| 3037 | vodné,stočné, fix.nákl. (fontány,verej.WC) | 1910,03 | |
| TS Ružomberok | 36391301 | 15.1.2026 | |
| 3038 | dodávka elektriny-vyúčtovanie (52 OM) 1/2026 | 27828,14 | |
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 12.2.2026 | |
| 3039 | Pramenitá voda pre zamestnancov | 18,92 | |
| AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 13.2.2026 | |
| 3040 | aktualizácia programov na rok 2026 (cintorín) | 485,85 | |
| TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 18.2.2026 | |
| 3041 | internet Cintorín 2/26 | 61,50 | |
| Slovanet, a. s. | 35954612 | 23.2.2026 | |
| 3042 | Zber a zhodnotenie kuchynského BRO 1/26 | 1294,58 | |
| OZO, a.s. | 36380415 | 25.2.2026 | |
| 3043 | prevoz BRO dňa 17.02.2026 | 64,30 | |
| T+T, a.s. | 36400491 | 26.2.2026 | |
| 3055 | nedočerpanie zmluvného objemu elektriny - zmluvná pokuta | 1616,79 | |
| Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 3.3.2026 | |
| 3056 | Oprava strojov a zariadení - oprava svietidiel VO | 723,41 | |
| LED-SERVICE, s.r.o. | 53336496 | 4.3.2026 | |
Aktualne
3. 3. 2026
Komunálne služby Mesta Ružomberok začínajú odvoz záhradného biologicky rozložiteľného odpadu - BRO (hnedé nádoby) podľa pôvodného harmonogramu v pondelok 16.3.2026.
V prípade výskytu väčšieho množstva odpadu (napríklad z rezu drevín) je možné doviezť tento odpad aj priamo do Kompostárne.
Harmonogram vývozu Biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) v meste Ružomberok na rok 2026.
5. 11. 2025
Odvoz záhradného biologicky rozložiteľného odpadu (hnedé nádoby) budú Komunálne služby Mesta Ružomberok zabezpečovať do konca novembra.
12. 9. 2025
Vzhľadom na to, že v pondelok 15. 9. 2025 je štátny sviatok, bude harmonogram odvozu záhradného biologického odpadu posunutý o jeden deň.
20. 3. 2025
Komunálne služby Mesta Ružomberok začínajú odvoz záhradného biologicky rozložiteľného odpadu - BRO (hnedé nádoby) podľa pôvodného harmonogramu v pondelok 31.3.2025.
V prípade výskytu väčšieho množstva odpadu (napríklad z rezu drevín) je možné doviezť tento odpad aj priamo do Kompostárne.
Harmonogram vývozu Biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) v meste Ružomberok na rok 2025.
5. 11. 2024
Odvoz záhradného biologicky rozložiteľného odpadu - BRO (hnedé nádoby) budú Komunálne služby Mesta Ružomberok zabezpečovať do konca novembra. Po tomto termíne môžu občania naďalej doviezť záhradný BRO do kompostárne. Začiatok odvozu záhradného BRO budeme zabezpečovať od druhej polovice marca 2025 – termín bude upresnený podľa vývoja počasia.
7. 3. 2024
Komunálne služby Mesta Ružomberok začínajú odvoz záhradného biologicky rozložiteľného odpadu - BRO (hnedé nádoby) podľa pôvodného harmonogramu v pondelok 18.3.2024.
V prípade výskytu väčšieho množstva odpadu (napríklad z rezu drevín) je možné doviezť tento odpad aj priamo do Kompostárne.
Harmonogram vývozu Biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) v meste Ružomberok na rok 2024.
30. 10. 2023
Odvoz záhradného biologicky rozložiteľného odpadu (hnedé nádoby) bude zabezpečený do konca novembra.
Vzhľadom na štátny sviatok v stredu 1.novembra bude harmonogram odvozu od stredy posunutý o jeden deň.
4. 7. 2023
Nakoľko je v stredu 5. 7. štátny sviatok, harmonogram odvozu záhradného BRO (hnedé nádoby) od obyvateľov sa posunie o jeden deň.
27. 4. 2023
Nakoľko je v pondelok 1.5. štátny sviatok, harmonogram odvozu záhradného BRO (hnedé nádoby) od obyvateľov sa posunie o jeden deň. Taktiež bude harmonogram posunutý aj budúci týždeň – aj pondelok 8.5. je štátny sviatok.
23. 3. 2023
Harmonogram vývozu Biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) v meste Ružomberok na rok 2023. Vývoz záhradného BRO (hnedé nádoby) od obyvateľov budú Komunálne služby Mesta Ružomberok zabezpečovať od pondelka 27.3.2023 podľa pôvodného harmonogramu. Obyvatelia Ružomberka môžu doviezť záhradný BRO – konáre, lístie, trávu aj priamo do Kompostárne, kde bude prevzatý na zhodnotenie.
© 2019-2025 Komunálne služby Mesta Ružomberok
email: ks@ksruzomberok.sk