Číslo | Predmet faktúry | Suma | |
---|---|---|---|
Dodávateľ | IČO | Dátum prijatia | |
3001 | prenájom dávkovača vody, zásobníka, stojana na obaly 1. štvrtrok | 63,00 | |
AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 2.1.2023 | |
3002 | technická podpora | 60,00 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 10.1.2023 | |
3003 | servis a oprava MV ŠKODA OCTAVIA RK572BH | 65,70 | |
Autoprofin, s.r.o. | 36430374 | 13.1.2023 | |
3004 | Slovak telekom -telekom. služby 12/2022 | 44,58 | |
Mesto Ružomberok | 00315737 | 16.1.2023 | |
3005 | prevod BRO na prevázdku 09.01.2023 | 49,92 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 23.1.2023 | |
3006 | prevod BRO na prevázdku 19.01.2023 | 47,12 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 24.1.2023 | |
3007 | poskytovanie služieb OPP a BTS | 36,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 31.1.2023 | |
3008 | všeobecný materiál na údržbu stroja CAT | 70,61 | |
Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 31.1.2023 | |
3009 | pramenitá voda pre zamestnancov 13.01.2023 | 33,36 | |
AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 1.2.2023 | |
3010 | nafta RK910CP | 259,84 | |
BENZOL, s.r.o. | 36373150 | 7.2.2023 | |
3011 | technická podpora | 1132,70 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 17.2.2023 | |
3012 | Slovak telekom -telekom. služby 1/2023 | 45,34 | |
Mesto Ružomberok | 00315737 | 20.2.2023 | |
3013 | všeobecný materiál | 448,12 | |
PILEX, s.r.o. | 31578748 | 3.3.2023 | |
3014 | poskytovanie služieb PZS | 24,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 6.7.2023 | |
3015 | poskytovanie služieb OPP a BTS | 36,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 6.3.2023 | |
3016 | pramenitá voda pre zamestnancov 10.02.2023,24.02.2023 | 41,70 | |
AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 6.3.2023 | |
3017 | nafta RK910CP | 215,63 | |
BENZOL, s.r.o. | 36373150 | 6.3.2023 | |
3018 | všeobecný materiál na údržbu | 78,21 | |
Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 6.3.2023 | |
3019 | technická podpora | 1132,70 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 7.3.2023 | |
3020 | všeobecný materiál na údržbu- náradie | 69,03 | |
RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 9.3.2023 | |
3021 | prevod BRO na prevázdku 02.03.2023 | 47,10 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 9.3.2023 | |
3022 | prevod BRO na prevázdku 03.03.2023 | 44,35 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 9.3.2023 | |
3023 | Tablet Lenovo M10+ (ZAAN0165CZ)+ puzdro na tablet | 262,91 | |
R-COMP, s.r.o. | 36783561 | 24.3.2023 | |
3024 | vstupná lekárska prehliadka zamestnancov | 81,10 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 27.3.2023 | |
3025 | prevod BRO na prevázdku 10.03.2023 | 44,33 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 27.3.2023 | |
3026 | prevod BRO na prevázdku 13.03.2023 | 44,33 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 27.3.2023 | |
3027 | prevod BRO na prevázdku 20.03.2023 | 44,33 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 27.3.2023 | |
3028 | servis vozidla MAN RK 577CI | 1499,34 | |
PROCAR, a.s. | 36384992 | 27.3.2023 | |
3029 | servis MV CITROEN JUMPER, RK910CP- | 210,40 | |
Autoprofin, s.r.o. | 36430374 | 23.3.2023 | |
3030 | Slovak telekom -telekom. služby 2/2023 | 44,50 | |
Mesto Ružomberok | 00315737 | 29.3.2023 | |
3031 | všeobecný materiál označenie pracovného náradia | 20,10 | |
RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 3.4.2023 | |
3032 | pramenitá voda pre zamestnancov 10.03.2023, | 8,34 | |
AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 3.4.2023 | |
3033 | poskytovanie služieb OPP a BTS | 36,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 3.4.2023 | |
3034 | poskytovanie služieb PZS | 24,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 3.4.2023 | |
3035 | Nájomné a náklady 2.štvrrok - prenosová kapacita | 147,89 | |
FANIT s.r.o. | 44399707 | 3.4.2023 | |
3036 | prenájom dávkovača vody, zásobníka, stojana na obaly 2. štvrtrok | 63,00 | |
AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 3.4.2023 | |
3037 | nafta RK910CP | 2105,33 | |
BENZOL, s.r.o. | 36373150 | 11.4.2023 | |
3038 | oprava defektu CASE F21 | 37,70 | |
MIKONA .s.r.o. | 31570364 | 11.4.2023 | |
3039 | technická podpora | 1132,70 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 12.4.2023 | |
3040 | revízia hasiacich prístrojov | 132,72 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 12.4.2023 | |
3041 | prevod BRO na prevázdku 23.03.2023 | 44,33 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 14.4.2023 | |
3042 | prevod BRO na prevázdku 28.03.2023 | 44,33 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 14.4.2023 | |
3043 | prevod BRO na prevázdku 04.04.2023 | 44,33 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 14.4.2023 | |
3044 | prevod BRO na prevázdku 05.04.2023 | 80,68 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 14.4.2023 | |
3045 | prevod BRO na prevázdku 06.04.2023 | 44,33 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 18.4.2023 | |
3046 | prevod BRO na prevázdku 12.04.2023 | 38,74 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 18.4.2023 | |
3047 | prevod BRO na prevázdku 13.04.2023 | 44,33 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 18.4.2023 | |
3048 | Slovak telekom -telekom. služby 3/2023 | 44,67 | |
Mesto Ružomberok | 00315737 | 19.4.2023 | |
3049 | prevoz BRO na prevádzku KSM 21.04.2023,19.04.2023, 24.04.2023 | 621,36 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 27.4.2023 | |
3050 | prevod BRO na prevázdku 20.04.2023 | 44,33 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 28.4.2023 | |
3051 | servisné práce SW a HW 03/2023 | 200,00 | |
Martin Žabenský | 54947316 | 28.4.2023 | |
3052 | poskytovanie služieb OPP a BTS | 36,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 28.4.2023 | |
3053 | poskytovanie služieb PZS | 24,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 28.4.2023 | |
3054 | pramenitá voda pre zamestnancov 06.04.2023,21.04.2023, | 25,02 | |
AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 2.5.2023 | |
3055 | všeobecný materiál na údržbu | 14,14 | |
RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 2.5.2023 | |
3056 | ochranné pracovné prostriedky (Palkovič Milan) | 183,41 | |
PILEX, s.r.o. | 31578748 | 2.5.2023 | |
3057 | nafta RK910CP | 1597,66 | |
BENZOL, s.r.o. | 36373150 | 4.5.2023 | |
3058 | prevod BRO na prevázdku 26.04.2023 | 61,10 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 12.5.2023 | |
3059 | prevod BRO na prevázdku 26.04.2023 | 44,33 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 12.5.2023 | |
3060 | technická podpora | 1132,70 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 12.5.2023 | |
3061 | 1 | 397,80 | |
Záhradkári , s.r.o. | 31629491 | 12.5.2023 | |
3062 | prevod BRO na prevázdku 02.05.2023+prevoz kontajnera | 94,25 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 15.5.2023 | |
3063 | prevod BRO na prevázdku 03.05.2023 | 44,33 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 15.5.2023 | |
3064 | prevod BRO na prevázdku 04.05.2023 | 88,66 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 15.5.2023 | |
3065 | prevod BRO na prevázdku 09.05.2023 | 44,33 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 15.5.2023 | |
3066 | kancelársky materiál | 31,50 | |
KanPo, s.r.o. | 36740705 | 16.5.2023 | |
3067 | Slovak telekom -telekom. služby 4/2023 | 45,36 | |
Mesto Ružomberok | 00315737 | 19.5.2023 | |
3068 | prevod BRO na prevázdku 18.04.2023 | 47,12 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 29.5.2023 | |
3069 | prevod BRO na prevázdku 25.04.2023 | 44,33 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 29.5.2023 | |
3070 | prevod BRO na prevázdku 16.05.2023 | 41,53 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 31.5.2023 | |
3071 | prevod BRO na prevázdku 26.05.2023 | 57,90 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 30.5.2023 | |
3072 | údržba strojov | 157,20 | |
Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 31.5.2023 | |
3073 | Havarijné poistenie obdobie 01.04.2023--30.09.2023 PZ 7710053968 | 3880,02 | |
Mesto Ružomberok | 00315737 | 31.5.2023 | |
3074 | ochranné pracovné prostriedky (Kohút Marek) | 106,39 | |
PILEX, s.r.o. | 31578748 | 1.6.2023 | |
3075 | Krovinorez S FS261 C-E 2 mix + príslušenstvo (hlava AC46-2) | 893,40 | |
MERKUR SLOVAKIA | 36415685 | 1.6.2023 | |
3076 | pramenitá voda pre zamestnancov 05.05.2023 | 16,68 | |
AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 1.6.2023 | |
3077 | poskytovanie služieb PZS | 24,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 2.6.2023 | |
3078 | poskytovanie služieb OPP a BTS | 36,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 2.6.2023 | |
3079 | všeobecný materiál -označenie | 16,08 | |
RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 1.6.2023 | |
3080 | nafta RK910CP | 2216,66 | |
BENZOL, s.r.o. | 36373150 | 9.6.2023 | |
3081 | prevod BRO na prevázdku 30.05.2023 | 44,33 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 12.6.2023 | |
3082 | materiál na údržbu auta RK 910CP (náter podvozku) | 60,42 | |
INEP, s.r.o. | 51480654 | 12.6.2023 | |
3083 | technická podpora | 1049,40 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 12.6.2023 | |
3084 | čistenie žumpy a septiku 06.06.2023 | 127,20 | |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 12.6.2023 | |
3085 | všeobecný materiál ku krovinorezu | 44,40 | |
MERKUR SLOVAKIA | 36415685 | 12.6.2023 | |
3086 | Orange -telekom. služby 05/2023 | 16,27 | |
Mesto Ružomberok | 00315737 | 19.6.2023 | |
3087 | materiál na údržbu žľabu na KSM | 257,28 | |
BETON RK, s.r.o. | 53710169 | 20.6.2023 | |
3088 | prevod BRO na prevázdku 13.06.2023 | 44,33 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 21.6.2023 | |
3089 | prevod BRO na prevázdku 14.06.2023 | 77,88 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 21.6.2023 | |
3090 | kurz prevádzkovanie Kompostární | 350,00 | |
Slovenská poľnohospodárska univerzita | 00397482 | 3.7.2023 | |
3091 | účastnícky poplatok - konferencia ODPADY 2023 (P.Burgan) | 202,80 | |
EKOS PLUS, s.r.o. | 31392547 | 30.6.2023 | |
3092 | pramenitá voda pre zamestnancov 09.06.2023 | 33,36 | |
AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 3.7.2023 | |
3093 | oprava separátora SEKO MD50 | 787,20 | |
AGROTEC Slovensko, s.r.o. | 31445942 | 30.6.2023 | |
3094 | prevod BRO na prevázdku 22.06.2023 | 77,88 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 30.6.2023 | |
3095 | poskytovanie služieb PZS | 24,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 3.7.2023 | |
3096 | poskytovanie služieb OPP a BTS | 36,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 3.7.2023 | |
3097 | Nájomné a náklady 3.štvrťrok - prenosová kapacita | 147,89 | |
FANIT s.r.o. | 44399707 | 3.7.2023 | |
3098 | dávkovača vody, zásobníka, stojana na obaly 3. štvrtrok | 63,00 | |
AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 3.7.2023 | |
3099 | sprostredkovanie odberu a analýz kompostu | 349,36 | |
ALS Slovakia s.r.o. | 36629324 | 6.7.2023 | |
3100 | nafta RK910CP | 2184,89 | |
BENZOL, s.r.o. | 36373150 | 10.7.2023 | |
3101 | technická podpora | 1132,70 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 10.7.2023 | |
3102 | preprava kontajnera na B.Potok - ihrisko 16.06.2023 | 21,96 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 10.7.2023 | |
3103 | servis EZS na prevádzke Kompostárne | 56,40 | |
SpiMaAlarm.s.r.o. | 10.7.2023 | ||
3104 | prevod BRO na prevázdku 10.07.2023 | 44,33 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 24.7.2023 | |
3105 | Orange -telekom. služby 06/2023 | 17,55 | |
Mesto Ružomberok | 00315737 | 24.7.2023 | |
3106 | prevod BRO na prevázdku 12.07.2023 | 66,70 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 24.7.2023 | |
3107 | prevod BRO na prevázdku 14.07.2023 | 47,12 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 24.7.2023 | |
3108 | Všeobecný materiál na údržbu | 51,71 | |
PILEX, s.r.o. | 31578748 | 1.8.2023 | |
3109 | prevod BRO na prevázdku 20.07.2023 | 47,12 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 1.8.2023 | |
3110 | prevod BRO na prevázdku 25.07.2023 | 44,33 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 1.8.2023 | |
3111 | prevod BRO na prevázdku 26.07.2023 | 35,94 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 1.8.2023 | |
3112 | poskytovanie služieb PZS | 24,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 1.8.2023 | |
3113 | poskytovanie služieb OPP a BTS | 36,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 1.8.2023 | |
3114 | dopravných prostriedkov | 27,50 | |
Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 1.8.2023 | |
3115 | pramenitá voda pre zamestnancov 03.07.2023,28.07.2023 | 50,04 | |
AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 1.8.2023 | |
3116 | technická podpora | 1132,70 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 7.8.2023 | |
3117 | nafta RK910CP | 1771,28 | |
BENZOL, s.r.o. | 36373150 | 7.8.2023 | |
3118 | oprava defektu CAT | 40,10 | |
MIKONA .s.r.o. | 31570364 | 11.8.2023 | |
3119 | Materiál na údržbu a servis | 3939,58 | |
REDOX services, S.R.O. | 46091262 | 11.8.2023 | |
3120 | prevod BRO na prevázdku 26.07.2023 | 49,92 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 16.8.2023 | |
3121 | prevod BRO na prevázdku 03.08.2023 | 44,33 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 16.8.2023 | |
3122 | preventívne prehliadky - pilčícky preukaz (M.Fulla) | 52,10 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 31.8.2023 | |
3123 | poskytovanie služieb PZS | 24,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 4.9.2023 | |
3124 | poskytovanie služieb OPP a BTS | 36,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 4.9.2023 | |
3125 | pramenitá voda pre zamestnancov 11.08.2023,25.08.2023 | 25,02 | |
AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 4.9.2023 | |
3126 | všeobecný materiál do auta- pomoc. ventilátor | 19,80 | |
Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 4.9.2023 | |
3127 | sprostredkovanie odberu a analýz kompostu | 349,36 | |
ALS Slovakia s.r.o. | 36629324 | 4.9.2023 | |
3128 | nafta RK910CP | 2480,99 | |
BENZOL, s.r.o. | 36373150 | 4.9.2023 | |
3129 | prevod BRO na prevázdku 17.08.2023 | 44,33 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 4.9.2023 | |
3130 | všeobecný materiál na údržbu techniky | 34,06 | |
RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 4.9.2023 | |
3131 | materiál na údržbu+ všeobecný materiál | 168,22 | |
PILEX, s.r.o. | 31578748 | 4.9.2023 | |
3132 | diagnostika poruchy vozidlo MAN RK577CI | 113,59 | |
PROCAR, a.s. | 36384992 | 4.9.2023 | |
3133 | výmena oleja vozidlo MAN RK577CI | 3142,03 | |
PROCAR, a.s. | 36384992 | 4.9.2023 | |
3134 | technická podpora | 1132,70 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 5.9.2023 | |
3135 | servisná podpora programu INISOFT - typu Standard | 78,00 | |
INISOFT, s.r.o. | 45234469 | 11.9.2023 | |
3136 | servisné práce SW a HW 07/2023 | 200,00 | |
Martin Žabenský | 54947316 | 6.9.2023 | |
3137 | servisné práce SW a HW 08/2023 | 200,00 | |
Martin Žabenský | 54947316 | 12.9.2023 | |
3138 | prevod BRO na prevázdku 04.09.2023 | 88,66 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 18.9.2023 | |
3139 | prevod BRO na prevázdku 11.09.2023 | 44,33 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 18.9.2023 | |
3140 | Orange -telekom. služby 08/2023 | 15,85 | |
Mesto Ružomberok | 00315737 | 18.9.2023 | |
3141 | Orange -telekom. služby 07/2023 | 15,55 | |
Mesto Ružomberok | 00315737 | 18.9.2023 | |
3142 | informačný leták MESTOruzomberok- KSM | 100,80 | |
PrintArt Media s.r.o. | 47483083 | 25.9.2023 | |
3143 | čistenie žumpy a septiku 07.09.2023 | 115,20 | |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 25.9.2023 | |
3144 | sprostredkovanie odberu a analýz kompostu | 409,20 | |
ALS Slovakia s.r.o. | 36629324 | 29.9.2023 | |
3145 | prevod BRO na prevázdku 14.09.2023 | 105,84 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 29.9.2023 | |
3146 | prevod BRO na prevázdku 18.09.2023 | 44,33 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 29.9.2023 | |
3147 | prevod BRO na prevázdku 18.09.2023 | 71,88 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 29.9.2023 | |
3148 | prevod BRO na prevázdku 21.09.2023 | 44,33 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 29.9.2023 | |
3149 | servis kosačky STIGA+ materiál | 165,95 | |
MERKUR SLOVAKIA | 36415685 | 29.9.2023 | |
3150 | pramenitá voda pre zamestnancov 11.09.2023,22.09.2023, | 25,02 | |
AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 2.10.2023 | |
3151 | Ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov | 358,61 | |
PILEX, s.r.o. | 31578748 | 4.9.2023 | |
3152 | prevod BRO na prevázdku 28.09.2023 | 44,33 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 4.9.2023 | |
3153 | poskytovanie služieb PZS | 24,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 4.10.2023 | |
3154 | poskytovanie služieb OPP a BTS | 36,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 4.10.2023 | |
3155 | materiál na opravu kompresora | 76,49 | |
RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 4.10.2023 | |
3156 | prenájom dávkovača vody, zásobníka, stojana na obaly 4. štvrtrok | 63,00 | |
AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 4.10.2023 | |
3157 | Nájomné a náklady 4.štvrrok - prenosová kapacita, | 147,89 | |
FANIT s.r.o. | 44399707 | 4.10.2023 | |
3158 | zdvihák nízkoprofilový 2,25T, | 128,10 | |
Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 4.10.2023 | |
3159 | nafta RK910CP | 2013,13 | |
BENZOL, s.r.o. | 36373150 | 4.10.2023 | |
3160 | technická podpora | 1132,70 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 4.10.2023 | |
3161 | pravidelná údržba v rozsahu 1500 mth stroja CAT TH414C | 1076,50 | |
Zeppelin SK, s.r.o. | 31579710 | 17.10.2023 | |
3162 | prevod BRO na prevázdku 09.10.2023 | 44,33 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 17.10.2023 | |
3163 | prevod BRO na prevázdku 12.10.2023 | 85,86 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 17.10.2023 | |
3164 | Orange -telekom. služby 09/2023 | 17,09 | |
Mesto Ružomberok | 00315737 | 19.10.2023 | |
3165 | kancelársky materiál | 202,54 | |
KanPo, s.r.o. | 36740705 | 20.10.2023 | |
3166 | preprava stroja TANA 440 DECO na STK a späť | 192,00 | |
MAJCHRÁK-SK, s.r.o, | 45497567 | 20.10.2023 | |
3167 | rez lipy veľkolistej pred kostolom na Vlkolínci | 585,00 | |
Martin Pálenčík | 52275175 | 23.10.2023 | |
3168 | Havarijné poistenie obdobie 01.10.2023--31.12.2023 PZ 8080134538 | 3891,55 | |
Mesto Ružomberok | 00315737 | 23.10.2023 | |
3169 | Poistenie majetku obdobie 2023 PZ 9107053242 | 1517,99 | |
Mesto Ružomberok | 00315737 | 23.10.2023 | |
3170 | servisné práce SW a HW 09/2023 | 200,00 | |
Martin Žabenský | 54947316 | 26.10.2023 | |
3171 | oprava- výmena ventilu kúrenia do CAT TH 414C, KEK00416 | 139,24 | |
Zeppelin SK, s.r.o. | 31579710 | 26.10.2023 | |
3172 | Teplomer ST 80, | 380,48 | |
ADM, s.r.o. | 31561560 | 6.11.2023 | |
3173 | poskytovanie služieb PZS | 24,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 2.11.2023 | |
3174 | poskytovanie služieb OPP a BTS | 36,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 2.11.2023 | |
3175 | sprostredkovanie odberu a analýz kompostu | 349,36 | |
ALS Slovakia s.r.o. | 36629324 | 2.11.2023 | |
3176 | sprostredkovanie odberu a analýz kompostu | 349,36 | |
ALS Slovakia s.r.o. | 36629324 | 2.11.2023 | |
3177 | akumulátor Exide Premium 12V/64Ah (škoda octavia) | 98,00 | |
Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 2.11.2023 | |
3178 | pramenitá voda pre zamestnancov 06.10.2023,19.10.2023, | 41,70 | |
AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 2.11.2023 | |
3179 | plastová nádoba na BIOodpad 120-240l | 456,00 | |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. | 36851264 | 7.11.2023 | |
3180 | Plastový kontajner 1100 l veko vo veku, hnedý C 3 kusy | 864,00 | |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. | 36851264 | 7.11.2023 | |
3181 | nafta RK910CP | 1316,02 | |
BENZOL, s.r.o. | 36373150 | 8.11.2023 | |
3182 | technická podpora | 1132,70 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 7.11.2023 | |
3183 | prevod BRO na prevázdku 21.10.2023 | 60,70 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 7.11.2023 | |
3184 | prevod BRO na prevázdku 16.10.2023 | 60,70 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 7.11.2023 | |
3185 | prevod BRO na prevázdku 24.10.2023 | 60,70 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 7.11.2023 | |
3186 | prevod BRO na prevázdku 23.10.2023,26.10.2023 | 121,39 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 7.11.2023 | |
3187 | prevod BRO na prevázdku 26.10.2023 | 130,60 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 13.11.2023 | |
3188 | čistenie žumpy a septiku 02.11.2023 | 153,60 | |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 13.11.2023 | |
3189 | prevoz BRO na prevádzku 02.11.2023 | 126,98 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 20.12.2023 | |
3190 | prevoz BRO na prevádzku 06.11.2023, | 60,70 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 20.11.2023 | |
3191 | prevoz BRO na prevádzku 08.11.2023, | 60,70 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 20.11.2023 | |
3192 | Orange -telekom. služby 10/2023 | 16,48 | |
Mesto Ružomberok | 00315737 | 20.11.2023 | |
3193 | Orange - telefon motorola Moto G14 (Ing. Jozef Bašary | 49,00 | |
Mesto Ružomberok | 00315737 | 20.11.2023 | |
3194 | Orange - telefon motorola Moto G14 (kompostáreň vozidlo) | 99,00 | |
Mesto Ružomberok | 00315737 | 20.11.2023 | |
3195 | servisné práce kompostovia jednotka SW a HW 10/2023 | 200,00 | |
Martin Žabenský | 54947316 | 20.11.2023 | |
3196 | Ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov | 94,90 | |
PILEX, s.r.o. | 31578748 | 21.11.2023 | |
3197 | Ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov | 96,40 | |
PILEX, s.r.o. | 31578748 | 2.11.2023 | |
3198 | všeobecný materiál ku krovinorezom | 98,30 | |
MERKUR SLOVAKIA | 36415685 | 27.11.2023 | |
3199 | Pneumatiky na MAN v počte 2 kusy + prezutie | 1038,58 | |
MIKONA .s.r.o. | 31570364 | 29.11.2023 | |
3200 | prevoz BRO na prevádzku 14.11.2023, | 60,70 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 29.11.2023 | |
3201 | servisná prehliadka Škoda Octavia RK572 BH+ oprava motora | 167,95 | |
Autoprofin, s.r.o. | 36430374 | 5.12.2023 | |
3202 | poskytovanie služieb OPP a BTS | 36,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 5.12.2023 | |
3203 | poskytovanie služieb PZS | 24,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 5.12.2023 | |
3204 | všeobecný materiál ku krovinorezom a píle | 107,70 | |
MERKUR SLOVAKIA | 36415685 | 5.12.2023 | |
3205 | Ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov | 295,36 | |
PILEX, s.r.o. | 31578748 | 5.12.2023 | |
3206 | všeobecný materiál na údržbu | 201,65 | |
Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 5.12.2023 | |
3207 | oprava- CAT TH 414C, KEK00416 | 1029,41 | |
Zeppelin SK, s.r.o. | 31579710 | 5.12.2023 | |
3208 | všeobecný materiál na údržbu | 80,84 | |
RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 5.12.2023 | |
3209 | pramenitá voda pre zamestnancov03.11.2023, 16.11.20223 | 25,02 | |
AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 5.12.2023 | |
3210 | technická podpora | 1132,70 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 7.12.2023 | |
3211 | nafta RK910CP | 3866,66 | |
BENZOL, s.r.o. | 36373150 | 11.12.2023 | |
3212 | Orange -telekom. služby 11/2023 | 15,48 | |
Mesto Ružomberok | 00315737 | 14.12.2023 | |
3213 | všeobecný materiál na údržbu | 507,90 | |
PILEX, s.r.o. | 31578748 | 15.12.2023 | |
3214 | kľúče + popisky- všeobecný materiál | 25,20 | |
Václavú Kľúčová Služba, s..ro. | 36847755 | 15.12.2023 | |
3215 | prevoz BRO na prevádzku 08.12.2023, | 60,70 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 15.12.2023 | |
3216 | jednonápravový nebrzdený prívesný vozík so zosilenou nápravou | 1636,00 | |
AUTOCAR-Ťažné zariadenia, s.r.o. | 36408905 | 19.12.2023 | |
3217 | Teplomer ST 80, | 380,40 | |
ADM, s.r.o. | 31561560 | 20.12.2023 | |
3218 | servisné práce kompostovia jednotka SW a HW 11/2023 | 200,00 | |
Martin Žabenský | 54947316 | 21.12.2023 | |
3219 | PC s príslušenstvom a SW - prevádzkaKSM | 598,20 | |
IT Life s.r.o. | 50527576 | 21.12.2023 | |
3220 | prevoz BRO na prevádzku 20.12.2023, | 66,29 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 21.12.2023 | |
3221 | všeobecný materiál na údržbu | 74,40 | |
RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 22.12.2023 | |
3222 | poskytovanie služieb OPP a BTS | 36,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 21.12.2023 | |
3223 | poskytovanie služieb PZS | 24,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 22.12.2023 | |
3224 | materiál na údržbu stroja prekopávač SECO | 89,30 | |
AGROTEC Slovensko, s.r.o. | 31445942 | 22.12.2023 | |
3225 | servisné práce kompostovia jednotka SW a HW 12/2023 | 200,00 | |
Martin Žabenský | 54947316 | 12.1.2024 | |
3226 | Orange -telekom. služby 12/2023 | 16,58 | |
Mesto Ružomberok | 00315737 | 17.1.2023 | |
3227 | nedoplatok - el.energia 2023 | 2123,24 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 29.1.2024 |
Aktualne
5. 11. 2024
