| Číslo | Predmet faktúry | Suma | |
|---|---|---|---|
| Dodávateľ | IČO | Dátum prijatia | |
| 3001 | Nájomné a náklady za štvrťrok - prenosová kapacita | 151,59 | |
| FANIT s.r.o. | 44399707 | 2.1.2025 | |
| 3002 | Prenájom dávkovača vody, zásobníka, stojana na obaly: 1.1-31.3.2025 | 71,96 | |
| AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 7.1.2025 | |
| 3003 | Technická podpora TS | 61,50 | |
| TS Ružomberok | 36391301 | 9.1.2025 | |
| 3004 | Pramenitá voda pre zamestnancov | 18,92 | |
| AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 16.1.2025 | |
| 3005 | všeobecný materiál na údržbu | 140,52 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 20.1.2025 | |
| 3006 | servis a údržba dopravných prostriedkov | 48,81 | |
| AUTOAVAX, s. r. o. | 45284865 | 22.1.2025 | |
| 3007 | školenia a kurzy zamestnancov | 152,52 | |
| INISOFT, s.r.o. | 45234469 | 23.1.2025 | |
| 3008 | Pramenitá voda pre zamestnancov | 18,92 | |
| AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 31.1.2025 | |
| 3009 | Kancelársky materiál | 33,05 | |
| KanPo, s.r.o. | 36740705 | 3.2.2025 | |
| 3010 | všeobecný materiál na údržbu | 895,55 | |
| RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 3.2.2025 | |
| 3011 | Palivá, mazivá, oleje a špec.kvapaliny | 62,73 | |
| Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 4.2.2025 | |
| 3012 | poskytovanie služieb OPP, BTS, PZS | 147,60 | |
| Safirs, s.r.o. | 36423874 | 6.2.2025 | |
| 3013 | materiál na maľovanie | 45,51 | |
| INEP, s.r.o. | 51480654 | 7.2.2025 | |
| 3014 | všeobecný materiál na údržbu | 126,61 | |
| GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 6.2.2025 | |
| 3015 | pohonné hmoty RK 572BH | 1661,42 | |
| BENZOL, s.r.o. | 36373150 | 6.2.2025 | |
| 3016 | vodné a stočné | 44,39 | |
| Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 5.2.2025 | |
| 3017 | Rozšírenie softvéru ENVITA SK | 910,20 | |
| INISOFT, s.r.o. | 45234469 | 5.2.2025 | |
| 3018 | Pramenitá voda pre zamestnancov | 9,46 | |
| AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 11.2.2025 | |
| 3019 | všeobecný materiál na údržbu | 96,28 | |
| RENOST, s. r. o. | 36380784 | 14.2.2025 | |
| 3020 | všeobecný materiál na údržbu | 10,15 | |
| RENOST, s. r. o. | 36380784 | 14.2.2025 | |
| 3021 | toner do tlačiarne HP CLJ | 212,91 | |
| ABEL-Computer, s.r.o. | 17.2.2025 | ||
| 3022 | Oprava strojov a zariadení | 40,00 | |
| MERKUR SLOVAKIA | 36415685 | 19.2.2025 | |
| 3023 | všeobecný materiál na údržbu | 1324,55 | |
| MERKUR SLOVAKIA | 36415685 | 19.2.2025 | |
| 3024 | Komunikačná infraštruktúra - internet | 55,35 | |
| Slovanet, a. s. | 35954612 | 21.2.2025 | |
| 3025 | servis a údržba dopravných prostriedkov - 2 ks pneumatiky na CAT | 810,84 | |
| MIKONA .s.r.o. | 31570364 | 21.2.2025 | |
| 3026 | servis a údržba dopravných prostriedkov - 2 ks pneumatiky na Octavia RK572BH | 131,39 | |
| MIKONA .s.r.o. | 31570364 | 21.2.2025 | |
| 3027 | za služby mobilnej siete | 23,56 | |
| Mesto Ružomberok | 00315737 | 26.2.2025 | |
| 3028 | Pramenitá voda pre zamestnancov | 9,46 | |
| AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 26.2.2025 | |
| 3029 | Dodávka pitnej vody | 64,21 | |
| Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 4.3.2025 | |
| 3030 | Softvér | 80,93 | |
| IT Life s.r.o. | 50527576 | 26.2.2025 | |
| 3031 | školenia a kurzy zamestnancov | 147,60 | |
| INISOFT, s.r.o. | 45234469 | 26.2.2025 | |
| 3032 | poskytovanie služieb OPP | 307,50 | |
| Safirs, s.r.o. | 36423874 | 28.2.2025 | |
| 3033 | všeobecný materiál na údržbu | 17,47 | |
| Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 28.2.2025 | |
| 3034 | všeobecný materiál na údržbu | 109,05 | |
| KanPo, s.r.o. | 36740705 | 28.2.2025 | |
| 3035 | všeobecný materiál na údržbu | 730,45 | |
| KONEX elektro, spol. s. r. o. | 31680569 | 27.2.2025 | |
| 3036 | všeobecný materiál na údržbu | 417,50 | |
| RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 3.3.2025 | |
| 3037 | servisné práce SW a HW , kamerový systém | 200,00 | |
| Martin Žabenský | 54947316 | 3.3.2025 | |
| 3038 | ochranné pracovné prostriedky | 635,31 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 3.3.2025 | |
| 3039 | všeobecný materiál na údržbu | 16,96 | |
| GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 4.3.2025 | |
| 3040 | školenie zamestnancov BOZP - občerstvenie | 269,60 | |
| JOBA, s.r.o. | 36378038 | 4.3.2025 | |
| 3041 | Údržba cestnej svetelnej signalizácie RK | 1611,30 | |
| Yunex s.r.o. | 53684141 | 4.3.2025 | |
| 3042 | Servis a prevádzka servis.bodov osvetlenia | 3411,28 | |
| LED-SERVICE, s.r.o. | 53336496 | 3.3.2025 | |
| 3043 | el.energia zálohová platba 03/2025 - 70 odberných miest | 22929,00 | |
| Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 1.3.2025 | |
| 3044 | vodné a stočné | 40,10 | |
| Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 5.3.2025 | |
| 3045 | údržba ekonomického softvéru WinIBEU + WinPAM | 150,00 | |
| NANCY s.r.o. | 36680729 | 6.3.2025 | |
| 3046 | oprava nefunkčných svietidiel | 557,44 | |
| LED-SERVICE, s.r.o. | 53336496 | 6.3.2025 | |
| 3047 | stroje, prístroje, zariadenia (kapitálové výdavky) | 3143,88 | |
| MERCONTROL CS spol.s.r.o. | 56004567 | 7.3.2025 | |
| 3048 | pohonné hmoty RK 572BH | 1907,18 | |
| BENZOL, s.r.o. | 36373150 | 7.3.2025 | |
| 3049 | materiál na údržbu - maliarsky | 255,41 | |
| INEP, s.r.o. | 51480654 | 10.3.2025 | |
| 3050 | servis a údržba dopravných prostriedkov | 54,70 | |
| MIKONA .s.r.o. | 31570364 | 13.3.2025 | |
| 3051 | aktualizácia programov na rok 2025 (cintorín) | 485,85 | |
| TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 13.3.2025 | |
| 3052 | poštové služby 2/2025 (poštové úverované) | 158,80 | |
| Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 13.3.2025 | |
| 3053 | za služby mobilnej siete | 262,78 | |
| Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 10.3.2025 | |
| 3054 | preventívna prehliadka | 118,80 | |
| Safirs, s.r.o. | 36423874 | 17.3.2025 | |
| 3055 | všeobecné služby - prevoz BRO na prevádzku | 159,36 | |
| T+T, a.s. | 36400491 | 19.3.2025 | |
| 3056 | za služby mobilnej siete | 29,35 | |
| Mesto Ružomberok | 00315737 | 20.3.2025 | |
| 3057 | Komunikačná infraštruktúra - internet 3/25 | 55,35 | |
| Slovanet, a. s. | 35954612 | 20.3.2025 | |
| 3058 | školenie zamest.na obsluhu staveb.strojov a RMRP pri ťažbe dreva | 615,00 | |
| Safirs, s.r.o. | 36423874 | 24.3.2025 | |
| 3059 | Pramenitá voda pre zamestnancov | 18,92 | |
| AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 25.3.2025 | |
| 3060 | neoprávnený odber elektriny | 557,64 | |
| Stredoslovenská distribučná, a.s. | 36442151 | 20.3.2025 | |
| 3061 | všeobecné služby - prevoz BRO na prevádzku | 64,30 | |
| T+T, a.s. | 36400491 | 26.3.2025 | |
| 3062 | vodné a stočné, zrážky | 411,63 | |
| Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 26.3.2025 | |
| 3063 | oprava a údržba budov, objektov a ich častí - Považská | 2541,44 | |
| KONEX elektro, spol. s. r. o. | 31680569 | 26.3.2025 | |
| 3064 | ochranné pracovné prostriedky | 926,96 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 24.3.2025 | |
| 3065 | Oprava strojov a zariadení - servisná prehliadka stroja CAT TH414C pri 2000 mth | 2325,93 | |
| Zeppelin SK, s.r.o. | 31579710 | 28.3.2025 | |
| 3066 | ochranné pracovné prostriedky | 387,35 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 21.3.2025 | |
| 3067 | vodné a stočné | 96,44 | |
| Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 1.4.2025 | |
| 3068 | servisné práce SW a HW | 200,00 | |
| Martin Žabenský | 54947316 | 1.4.2025 | |
| 3069 | Prenájom dávkovača vody, zásobníka, stojana na obaly: 1.1-31.3.2025 | 71,96 | |
| AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 1.4.2025 | |
| 3070 | Výpočtová technika | 690,03 | |
| IT Life s.r.o. | 50527576 | 1.4.2025 | |
| 3071 | všeobecný materiál na údržbu | 1758,90 | |
| RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 1.4.2025 | |
| 3072 | ochranné pracovné prostriedky | 321,92 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 1.4.2025 | |
| 3073 | všeobecný materiál na údržbu | 83,69 | |
| KanPo, s.r.o. | 36740705 | 31.3.2025 | |
| 3074 | všeobecný materiál na údržbu | 154,71 | |
| Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 1.4.2025 | |
| 3075 | Povinné zmluvné poistenie vozidiel | 5335,45 | |
| Mesto Ružomberok | 00315737 | 1.4.2025 | |
| 3076 | Nájomné a náklady za štvrťrok - prenosová kapacita | 151,59 | |
| FANIT s.r.o. | 44399707 | 1.4.2025 | |
| 3077 | všeobecné služby - prevoz BRO na prevádzku | 64,30 | |
| T+T, a.s. | 36400491 | 2.4.2025 | |
| 3078 | všeobecné služby - manipulačný poplatok | 123,00 | |
| T+T, a.s. | 36400491 | 25.3.2025 | |
| 3079 | Knihy, časopisy, učebnice, publikácie | 48,00 | |
| RVC MARTIN | 31938434 | 4.4.2025 | |
| 3080 | zálohová platba za elektrinu 04/2025 - 69 odberných miest | 21676,00 | |
| Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 1.4.2025 | |
| 3081 | Údržba cestnej svetelnej signalizácie RK | 1611,30 | |
| Yunex s.r.o. | 53684141 | 2.4.2025 | |
| 3082 | pohonné hmoty RK 572BH | 3266,74 | |
| BENZOL, s.r.o. | 36373150 | 2.4.2025 | |
| 3083 | poskytovanie služieb OPP | 307,50 | |
| Safirs, s.r.o. | 36423874 | 3.4.2025 | |
| 3084 | Výkop hrobového miesta | 150,00 | |
| Stanislav Lukáč | 45862281 | 3.4.2025 | |
| 3085 | servis a údržba dopravných prostriedkov | 56,80 | |
| MIKONA .s.r.o. | 31570364 | 4.4.2025 | |
| 3086 | všeobecné služby - prevoz BRO na prevádzku | 64,30 | |
| T+T, a.s. | 36400491 | 4.4.2025 | |
| 3087 | za služby mobilnej siete | 4,08 | |
| Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 3.4.2025 | |
| 3088 | servis a údržba dopravných prostriedkov | 86,10 | |
| AUTOCENTRUM ABC, s.r.o. | 36408476 | 8.4.2025 | |
| 3089 | prevoz BRO na prevádzku 26.02.2024 | 65,74 | |
| TS Ružomberok | 36391301 | 9.4.2025 | |
| 3090 | za služby mobilnej siete | 263,41 | |
| Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 9.4.2025 | |
| 3091 | všeobecné služby - prevoz BRO na prevádzku | 128,61 | |
| T+T, a.s. | 36400491 | 9.4.2025 | |
| 3092 | všeobecný materiál na údržbu | 299,29 | |
| GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 9.4.2025 | |
| 3093 | za služby mobilnej siete | 18,64 | |
| Mesto Ružomberok | 00315737 | 17.4.2025 | |
| 3094 | Paletizačné vidly s rámom WPRT SNR 2000, Gr. sada návarkov | 1230,00 | |
| AT Agrotyp, s.r.o. | 36436810 | 17.4.2025 | |
| 3095 | oprava vozidla Mercedes Vito RK717CY | 912,14 | |
| AUTOCENTRUM ABC, s.r.o. | 36408476 | 17.4.2025 | |
| 3096 | poštové služby 3/2025 (poštové úverované) | 219,40 | |
| Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 17.4.2025 | |
| 3097 | Komunikačná infraštruktúra - internet 4/25 | 55,35 | |
| Slovanet, a. s. | 35954612 | 17.4.2025 | |
| 3098 | materiál vz.zeleň-koly drevené,zavlaž.vaky,pásy na kmeň,kotv.,substrát | 1624,36 | |
| ProRain spol. s r.o. | 45416974 | 17.4.2025 | |
| 3099 | prevoz BRO na prevádzku 14.4.2025 | 64,30 | |
| T+T, a.s. | 36400491 | 23.4.2025 | |
| 3100 | servis kosačky (oprava karburátora,vým.lanka,unášača,olej,remeň,brús.) | 101,00 | |
| Juraj Hrabuša | 56570376 | 22.4.2025 | |
| 3101 | šatníková skriňa zváraná 1800x600x500mm, typ zámku: cylindrický | 174,66 | |
| Marek Horváth - Rudeta SK | 46856757 | 25.4.2025 | |
| 3102 | servis a údržba dopravných prostriedkov | 211,09 | |
| MIKONA .s.r.o. | 31570364 | 30.4.2025 | |
| 3103 | kancelársky materiál (zásuvky,euroob,utierky,porad,kalkul,pero,zošív) | 104,59 | |
| KanPo, s.r.o. | 36740705 | 30.4.2025 | |
| 3104 | Výpočtová technika-multif.tlačiareň Canon,diskstation,synology8TB 2x | 1143,65 | |
| IT Life s.r.o. | 50527576 | 30.4.2025 | |
| 3105 | elektroinš. mater. na údržbu (ističe,kábel cyky, žiarovky, merač odp) | 1607,77 | |
| KONEX elektro, spol. s. r. o. | 31680569 | 30.4.2025 | |
| 3106 | Pramenitá voda pre zamestnancov | 28,38 | |
| AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 6.5.2025 | |
| 3107 | všeobecný materiál na údržbu | 77,72 | |
| Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 29.4.2025 | |
| 3108 | Výkop hrobového miesta | 150,00 | |
| Stanislav Lukáč | 45862281 | 6.5.2025 | |
| 3109 | odvoz BRO na prevádzku 22.4.25, 29.4.25 | 125,54 | |
| T+T, a.s. | 36400491 | 6.5.2025 | |
| 3110 | oprava porúch vodov.a kanaliz. cintorín Černová | 85,56 | |
| Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 7.5.2025 | |
| 3111 | vodné a stočné | 48,45 | |
| Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 6.5.2025 | |
| 3112 | Pramenitá voda pre zamestnancov | 18,92 | |
| AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 7.5.2025 | |
| 3113 | Príprava grafiky, tlač - informácia o predmete činnosti KSRK | 246,00 | |
| Ján Šindléry - TESFO | 30526523 | 6.5.2025 | |
| 3114 | Údržba cestnej svetelnej signalizácie RK 4/2025 | 1611,30 | |
| Yunex s.r.o. | 53684141 | 6.5.2025 | |
| 3115 | všeobecný materiál na údržbu | 637,67 | |
| GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 7.5.2025 | |
| 3116 | pohonné hmoty RK 572BH | 3479,94 | |
| BENZOL, s.r.o. | 36373150 | 6.5.2025 | |
| 3117 | ochranné pracovné prostriedky | 337,83 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 6.5.2025 | |
| 3118 | ochranné pracovné prostriedky | 62,13 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 6.5.2025 | |
| 3119 | ochranné pracovné prostriedky | 638,65 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 6.5.2025 | |
| 3120 | ochranné pracovné prostriedky | 479,07 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 6.5.2025 | |
| 3121 | poskytovanie služieb OPP | 307,50 | |
| Safirs, s.r.o. | 36423874 | 6.5.2025 | |
| 3122 | preventívna prehliadka | 93,80 | |
| Safirs, s.r.o. | 36423874 | 6.5.2025 | |
| 3123 | zálohová platba za elektrinu 05/2025 - 69 odberných miest | 21676,00 | |
| Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 1.5.2025 | |
| 3124 | za služby mobilnej siete | 262,59 | |
| Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 7.5.2025 | |
| 3125 | prevoz BRO na prevádzku 12.5.2025 | 64,30 | |
| T+T, a.s. | 36400491 | 13.5.2025 | |
| 3126 | Komunikačná infraštruktúra - internet 5/25 | 55,35 | |
| Slovanet, a. s. | 35954612 | 14.5.2025 | |
| 3127 | poštové služby 4/2025 (poštové úverované) | 180,70 | |
| Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 14.5.2025 | |
| 3128 | všeobecný materiál na údržbu | 1526,75 | |
| RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 7.5.2025 | |
| 3129 | za služby mobilnej siete | 1,95 | |
| Mesto Ružomberok | 00315737 | 19.5.2025 | |
| 3130 | všeobecný materiál na údržbu | 17,21 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 14.5.2025 | |
| 3131 | prevoz BRO na prevádzku | 250,21 | |
| T+T, a.s. | 36400491 | 12.5.2025 | |
| 3132 | servis kosačky Stiga, Honda, diagnostika krovinorez Oleo-Mac | 89,00 | |
| Juraj Hrabuša | 56570376 | 20.5.2025 | |
| 3133 | všeobecné služby- odčerpanie splaškovej vody | 69,00 | |
| Mi TEAM | 50694791 | 20.5.2025 | |
| 3134 | Výmena vodovod.batérie, syfónu, montáž WCkombi a rozvody vody vrát.materiálu | 366,69 | |
| Tomáš Gruchalák | 41659066 | 26.5.2025 | |
| 3135 | Montáž rozvodov vody, kanalizácie vrátane materálu a dopravy | 1847,36 | |
| Tomáš Gruchalák | 41659066 | 26.5.2025 | |
| 3136 | Oprava vodovodného ventilu pred batériou | 30,00 | |
| Tomáš Gruchalák | 41659066 | 26.5.2025 | |
| 3137 | oprava traktorovej kosačky Kubota GR1600 | 513,32 | |
| AT Agrotyp, s.r.o. | 36436810 | 19.5.2025 | |
| 3138 | prevoz BRO na prevádzku | 183,69 | |
| T+T, a.s. | 36400491 | 21.5.2025 | |
| 3139 | údržba - oprava podľa potreby CAT TH414C | 520,34 | |
| Zeppelin SK, s.r.o. | 31579710 | 26.5.2025 | |
| 3140 | Pramenitá voda pre zamestnancov | 18,92 | |
| AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 21.5.2025 | |
| 3141 | drevené palety 1200x800 | 123,00 | |
| Miroslav Martinka - EUROM | 40450228 | 26.5.2025 | |
| 3142 | STIHL MS 261 motorová píla + príslušenstvo (NDS lišta, S kryt reťaze, NDS reťaz) | 849,00 | |
| MERKUR SLOVAKIA | 36415685 | 27.5.2025 | |
| 3143 | Likvidácia pňov frézovaním 10-20 cm pod úroveň terénu | 544,00 | |
| STROMSERVIS s.r.o. | 47504404 | 28.5.2025 | |
| 3144 | Kefa valcová - výplet MIX PPN + oceľ | 877,22 | |
| KOBIT - SK, s.r.o. | 31641440 | 28.5.2025 | |
| 3145 | servisné práce SW a HW | 400,00 | |
| Martin Žabenský | 54947316 | 29.5.2025 | |
| 3146 | Kladivo kombi aku DHR241RTJ Makita | 878,32 | |
| Ing. Ján Buchanec Technik | 33576009 | 29.5.2025 | |
| 3147 | kefa tanierová | 1512,90 | |
| REDOX services, S.R.O. | 46091262 | 29.5.2025 | |
| 3148 | oprava a servisná prehliadka drviča Tana Shark po 750 mth | 2630,23 | |
| REDOX services, S.R.O. | 46091262 | 29.5.2025 | |
| 3149 | záves.kôš JIFLOR výsadba muškátov, pyramída RM200, doprava | 4918,62 | |
| Záhradníctvo VAŇO, s. r. o. | 44319444 | 30.5.2025 | |
| 3150 | Servis a prevádzka servis.bodov osvetlenia | 3411,28 | |
| LED-SERVICE, s.r.o. | 53336496 | 2.6.2025 | |
| 3151 | údržba ekonomického softvéru WinIBEU + WinPAM | 150,00 | |
| NANCY s.r.o. | 36680729 | 2.6.2025 | |
| 3152 | elektroinš. mater. na údržbu (poistky, lišta vkladacia, cyky,LED), konvektor | 635,55 | |
| KONEX elektro, spol. s. r. o. | 31680569 | 2.6.2025 | |
| 3153 | materiál na údržbu (čist.prostr., poloos, filtre, ložisko, matice,čap na nápravu),oleje | 1436,52 | |
| Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 2.6.2025 | |
| 3154 | poskytovanie služieb OPP | 307,50 | |
| Safirs, s.r.o. | 36423874 | 3.6.2025 | |
| 3155 | vodné a stočné | 49,88 | |
| Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 3.6.2025 | |
| 3156 | za služby mobilnej siete | 27,44 | |
| Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 3.6.2025 | |
| 3157 | Kancelársky materiál | 26,45 | |
| KanPo, s.r.o. | 36740705 | 4.6.2025 | |
| 3158 | prevoz BRO na prevádzku | 39,14 | |
| T+T, a.s. | 36400491 | 5.6.2025 | |
| 3159 | hygienické prostriedky | 18,06 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 2.6.2025 | |
| 3160 | vrecia na odpad-kompostáreň | 19,55 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 2.6.2025 | |
| 3161 | všeobecný materiál (čistiace a hyg.prostriedky) | 944,14 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 2.6.2025 | |
| 3162 | všeobecný materiál ( | 1075,84 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 2.6.2025 | |
| 3163 | všeobecný materiál na údržbu | 850,22 | |
| GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 5.6.2025 | |
| 3164 | všeobecný materiál na údržbu | 724,64 | |
| RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 6.6.2025 | |
| 3165 | materiál na údržbu | 78,29 | |
| INEP, s.r.o. | 51480654 | 9.6.2025 | |
| 3166 | pohonné hmoty RK 572BH | 4374,83 | |
| BENZOL, s.r.o. | 36373150 | 6.6.2025 | |
| 3167 | za služby mobilnej siete | 268,04 | |
| Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 9.6.2025 | |
| 3168 | Údržba cestnej svetelnej signalizácie RK 5/2025 | 1611,30 | |
| Yunex s.r.o. | 53684141 | 9.6.2025 | |
| 3169 | zálohová platba za elektrinu 06/2025 - 69 odberných miest | 21676,00 | |
| Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 1.6.2025 | |
| 3170 | Multicar RK685AY | 615,00 | |
| TS Ružomberok | 36391301 | 10.6.2025 | |
| 3171 | Ekologická biocídna dezinfekcia na povrchy a plochy 5l | 31,84 | |
| CARTA Slovakia, s.r.o. | 36372871 | 11.6.2025 | |
| 3172 | poštové služby 5/2025 (poštové úverované) | 56,40 | |
| Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 12.6.2025 | |
| 3173 | stroje, prístroje, zariadenia (kapitálové výdavky)-Elektrický vysávač- Glutton Electric H2O Perfect | 26568,00 | |
| UNIKONT SLOVAKIA, spol. s.r.o. | 35786078 | 9.6.2025 | |
| 3174 | LIAZ RK457BF | 1845,00 | |
| TS Ružomberok | 36391301 | 10.6.2025 | |
| 3175 | Chemická ochrana pagaštanov konských 156 ks | 3749,04 | |
| AGRONOVA SERVIS, s.r.o. | 36825387 | 12.6.2025 | |
| 3176 | MAN TGM RK103BG | 8610,00 | |
| TS Ružomberok | 36391301 | 10.6.2025 | |
| 3177 | RENAULT MIDLUM RK686BV | 4305,00 | |
| TS Ružomberok | 36391301 | 10.6.2025 | |
| 3178 | prevoz BRO na prevádzku | 64,30 | |
| T+T, a.s. | 36400491 | 17.6.2025 | |
| 3179 | Palivá, mazivá, oleje a špec.kvapaliny | 1305,63 | |
| Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 16.6.2025 | |
| 3180 | oprava prasknutej etážky pod batériou (MŠ Za dráhou) | 60,00 | |
| Tomáš Gruchalák | 41659066 | 17.6.2025 | |
| 3181 | oprava netesnosti vo vodomernej šachte (cintorín Hrboltová) | 30,00 | |
| Tomáš Gruchalák | 41659066 | 17.6.2025 | |
| 3182 | Telekomunikačná technika - Motorola Moto G05 128GB 3 ks | 3,00 | |
| Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 12.6.2025 | |
| 3183 | Komunikačná infraštruktúra - internet 6/25 | 61,50 | |
| Slovanet, a. s. | 35954612 | 17.6.2025 | |
| 3184 | Pramenitá voda pre zamestnancov | 37,84 | |
| AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 17.6.2025 | |
| 3185 | vodné, stočné, fix cintoríny 1.2-3.6.2025 (Dom smútku Hrboltová) | 202,63 | |
| Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 17.6.2025 | |
| 3186 | vodné, fix cintoríny 1.2-6.6.2025 (Cintorín Černová) | 5,12 | |
| Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 18.6.2025 | |
| 3187 | oprava budov (Považská - oprava soc.zariadení, rozvodov vody,priestory prac.stred.Zelene a údržby) | 2025,19 | |
| Tomáš Gruchalák | 41659066 | 17.6.2025 | |
| 3188 | školenia a kurzy zamestnancov | 550,00 | |
| Stredná odborná škola polytechnická | 00891894 | 13.6.2025 | |
| 3189 | Kosačka Etesia H 100 (kapitálové výdavky) | 3119,55 | |
| TS Ružomberok | 36391301 | 17.6.2025 | |
| 3190 | vodné+ fix cintoríny 1.2-12.6.2025 (Cintorín B.Potok) | 13,85 | |
| Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 20.6.2025 | |
| 3191 | všeobecný materiál na údržbu | 1339,00 | |
| MERKUR SLOVAKIA | 36415685 | 19.6.2025 | |
| 3192 | vodné, stočné, zrážky, fix cintoríny 27.3-16.6.2025 (Cintorín Ružomb) | 359,91 | |
| Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 23.6.2025 | |
| 3193 | servisné práce SW a HW | 200,00 | |
| Martin Žabenský | 54947316 | 24.6.2025 | |
| 3194 | Softvér WINIBEU + WINPAM 8-12/2025 | 221,40 | |
| DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR | 00162957 | 24.6.2025 | |
| 3195 | Údržba separátora SEKO 50MD po 1600 MTH | 1250,00 | |
| Boritech, s.r.o. | 52108961 | 26.6.2025 | |
| 3196 | stroje, prístroje, zariadenia (bežné výdavky) | 296,00 | |
| AT Agrotyp, s.r.o. | 36436810 | 26.6.2025 | |
| 3197 | materiál na opravu vozidla MAN RK103BG, CAT a Peugeot RK266CO | 1624,59 | |
| Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 19.6.2025 | |
| 3198 | elektroinštalačný materiál na opravu, náradie | 1722,16 | |
| KONEX elektro, spol. s. r. o. | 31680569 | 27.6.2025 | |
| 3199 | sušené + hoblované rezivo 50 x100 x2000 | 553,50 | |
| Lesný komposesorát Partizánska Ľupča | 31624090 | 30.6.2025 | |
| 3200 | Kancelársky materiál | 45,30 | |
| KanPo, s.r.o. | 36740705 | 30.6.2025 | |
| 3201 | oprava návestidla po havárii na RK02 | 1268,95 | |
| Yunex s.r.o. | 53684141 | 27.6.2025 | |
| 3202 | Údržba cestnej svetelnej signalizácie RK 6/2025 | 1611,30 | |
| Yunex s.r.o. | 53684141 | 30.6.2025 | |
| 3203 | Výkop hrobového miesta | 150,00 | |
| Stanislav Lukáč | 45862281 | 1.7.2025 | |
| 3204 | Nájomné a náklady za štvrťrok - prenosová kapacita | 151,59 | |
| FANIT s.r.o. | 44399707 | 1.7.2025 | |
| 3205 | Pramenitá voda pre zamestnancov | 18,92 | |
| AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 1.7.2025 | |
| 3206 | Prenájom dávkovača vody, zásobníka, stojana na obaly: 1.7-30.9.2025 | 71,96 | |
| AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 1.7.2025 | |
| 3207 | prevoz BRO na prevádzku | 64,30 | |
| T+T, a.s. | 36400491 | 1.7.2025 | |
| 3208 | poskytovanie služieb OPP | 307,50 | |
| Safirs, s.r.o. | 36423874 | 1.7.2025 | |
| 3209 | hygienické prostriedky verej.osvetlenie | 171,86 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 1.7.2025 | |
| 3210 | ochranné pracovné prostriedky verej.osvetl. | 137,62 | |
