Číslo | Predmet objednávky | Suma | |
---|---|---|---|
Dodávateľ | IČO | Dátum vystavenia | |
1 | všeobecný materiál na údržbu kosačiek | 578,80 | |
MERKUR SLOVAKIA | 36415685 | 8.1.2024 | |
2 | Dodávka pitnej vody | 291,84 | |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 8.1.2024 | |
3 | prevoz BRO na prevádzku 18.01.2024, 29.01.2024, 12.2.2024 | 247,95 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 18.1.2024 | |
4 | preprava BRO Mestské lesy- Kompostáreň | 560,00 | |
Miloš Kaprál- zemné práce | 47420341 | 26.1.2024 | |
5 | všeobecný materiál na údržbu | 9,85 | |
PILEX, s.r.o. | 31578748 | 25.1.2024 | |
6 | nemrznúca zmes | 82,36 | |
Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 31.1.2024 | |
7 | opravu motora osobného vozidla Škoda Octavia, RK 572 BH, výmena tesnenia | 1240,85 | |
Autoprofin, s.r.o. | 36430374 | 1.2.2024 | |
8 | toner pre HP LJ Pro | 97,99 | |
ABEL-Computer, s.r.o. | 8.2.2024 | ||
9 | plachta profi 140G 4X6 | 573,44 | |
RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 13.2.2024 | |
10 | prevoz BRO na prevádzku 13.02.2024,19.02.2024 | 179,21 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 13.2.2024 | |
11 | materiál - vrecia na odpad | 46,10 | |
PILEX, s.r.o. | 31578748 | 19.2.2024 | |
12 | Vyhotovenie kľúčov (objekt Považská) | 37,90 | |
Václavú Kľúčová Služba, s..ro. | 36847755 | 26.2.2024 | |
13 | motorový olej do CITROEN JUMPER RK910CP+ diagnostika | 140,55 | |
Autoprofin, s.r.o. | 36430374 | 27.2.2024 | |
14 | prevoz BRO na prevádzku 05.03.2024,11.03.2024,13.03.2024 | 310,95 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 5.3.2024 | |
15 | prevoz BRO na prevádzku28.03.2024, 02.04.2024 | 194,21 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 11.3.2024 | |
16 | materiál na údržbu objektu Považská cesta | 1025,98 | |
GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 11.3.2024 | |
17 | materiál - vrecia na odpad | 205,90 | |
PILEX, s.r.o. | 31578748 | 14.3.2024 | |
18 | nemrznúca zmes | 13,60 | |
Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 15.3.2024 | |
19 | INFRASET COMFORT | 15050,00 | |
MORAM CZ, s.r.o. | 27712079 | 25.3.2024 | |
20 | opravu defektu "Caterpilar" | 45,40 | |
MIKONA .s.r.o. | 31570364 | 17.3.2024 | |
21 | Objednávame odčerpanie splaškovej vody na prevádzke Kompostáreň, ulica Bystrická cesta 5630/67H, 034 01 Ružomberok | 60,00 | |
Mi TEAM | 50694791 | 2.4.2024 | |
22 | prevoz BRO na prevádzku | 337,95 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 3.4.2024 | |
23 | kľúče od objektu | 20,00 | |
Václavú Kľúčová Služba, s..ro. | 36847755 | 8.3.2024 | |
24 | všeobecný materiál na údržbu | 214,55 | |
Jaroslav Babušiak Sklenárstvo, s.r.o. | 55902081 | 8.4.2024 | |
25 | materiál - vrecia na odpad | 693,25 | |
PILEX, s.r.o. | 31578748 | 12.4.2024 | |
26 | prevoz BRO na prevádzku | 450,51 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 12.4.2024 | |
28 | materiál na údržbu objektu Považská cesta | 721,05 | |
GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 12.4.2024 | |
29 | revízia hasiacich prístrojov, | 192,48 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 15.4.2024 | |
30 | prevoz BRO na prevádzku | 197,22 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 17.4.2024 | |
31 | Benzínová kosačka s pohonom HRX537 VY | 1378,50 | |
MERKUR SLOVAKIA | 36415685 | 18.4.2024 | |
32 | Objednávame u Vás akumulátorovú kosačku Makita DLM539 + dvojnabíjačka + 2x 5Ah akumulátor v cene 726,50 € s DPH 2x 6Ah akumulátor 137€ s DPH. | 863,50 | |
Ing. Ján Buchanec Technik | 33576009 | 18.4.2024 | |
33 | Diaľničná známka - Mýto RK 577CI | 50,00 | |
Národná diaľničná spoločnosť | 35919001 | 18.4.2024 | |
34 | ochranné pracovné prostriedky | 1112,29 | |
PILEX, s.r.o. | 31578748 | 18.4.2024 | |
35 | všeobecný materiál na údržbu | 30,46 | |
Jaroslav Babušiak Sklenárstvo, s.r.o. | 55902081 | 22.4.2024 | |
36 | Výpočtová technika | 750,00 | |
IT Life s.r.o. | 50527576 | 18.4.2024 | |
37 | stroje, prístroje, zariadenia (bežné výdavky) | 956,92 | |
MERKUR SLOVAKIA | 36415685 | 23.4.2024 | |
38 | Všeobecné služby | 70,00 | |
AV Originalita s.r.o. | 36854339 | 3.5.2024 | |
39 | prevoz BRO na prevádzku | 125,47 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 3.5.2024 | |
40 | Objednávame u Vás na základe cenovej ponuky traktorovú kosačku KUBOTA GR1600 III s dvojvalcovým diesel motorom s výkonom 13,6 HP a zárukou 60 mesia | 10500,00 | |
AT Agrotyp, s.r.o. | 36436810 | 7.5.2024 | |
41 | správny poplatok | 100,00 | |
Okresný úrad - odbor cestnej dopravy | 9.5.2024 | ||
42 | servis a údržba dopravných prostriedkov | 101,72 | |
Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 7.5.2024 | |
43 | Kancelársky materiál | 22,80 | |
FaxCopy, a.s. | 35729040 | 9.5.2024 | |
44 | správny poplatok | 58,00 | |
Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 9.5.2024 | |
45 | Objednávame u Vás na základe cenovej ponuky nájazdové rampy, rovné, 2,5m; nosnosť 1 000 kg; v hodnote 338,40 €; Objednávame u Vás nabíjateľný bater | 422,40 | |
AT Agrotyp, s.r.o. | 36436810 | 10.5.2024 | |
46 | stroje, prístroje, zariadenia (bežné výdavky) | 418,66 | |
RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 14.5.2024 | |
47 | Kancelársky materiál | 109,80 | |
KanPo, s.r.o. | 36740705 | 14.5.2024 | |
48 | všeobecný materiál na údržbu | 130,95 | |
Záhradkári , s.r.o. | 31629491 | 17.5.2024 | |
49 | materiál na údržbu objektu Považská cesta | 563,56 | |
GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 16.5.2024 | |
50 | všeobecné služby- odčerpanie splaškovej vody | 180,00 | |
Mi TEAM | 50694791 | 21.5.2024 | |
51 | Vypracovanie projektu požiarnej bezpečnosti stavby | 431,16 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 16.5.2024 | |
52 | Benzínová mulčovacia kosačka Hurricane F550/F580 H | 1424,50 | |
MERKUR SLOVAKIA | 36415685 | 27.5.2024 | |
55 | všeobecný materiál na údržbu | 197,76 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 28.5.2024 | |
56 | všeobecný materiál na údržbu | 4,34 | |
PILEX, s.r.o. | 31578748 | 30.5.2024 | |
57 | Oprava strojov a zariadení | 1953,40 | |
AGRI CS Slovakia, s.r.o. | 31421105 | 31.5.2024 | |
58 | všeobecný materiál na údržbu | 21,60 | |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. | 36851264 | 6.6.2024 | |
59 | stroje, prístroje, zariadenia (bežné výdavky) | 529,00 | |
MERKUR SLOVAKIA | 36415685 | 7.6.2024 | |
60 | školenia a kurzy zamestnancov | 156,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 7.6.2024 | |
61 | všeobecný materiál na údržbu | 12,74 | |
RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 7.6.2024 | |
62 | materiál na údržbu objektu Považská cesta | 78,32 | |
GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 10.6.2024 | |
64 | všeobecný materiál na údržbu | 23,90 | |
Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 3.6.2024 | |
65 | ochranné pracovné prostriedky | 355,03 | |
PILEX, s.r.o. | 31578748 | 11.6.2024 | |
66 | servis a údržba dopravných prostriedkov | 547,30 | |
Autoprofin, s.r.o. | 36430374 | 11.6.2024 | |
67 | Kancelársky materiál | 24,20 | |
KanPo, s.r.o. | 36740705 | 13.6.2024 | |
68 | reprezentačné výdavky - polep na auto VW Caddy | 46,80 | |
PrintArt Media s.r.o. | 47483083 | 19.6.2024 | |
69 | Oprava strojov a zariadení | 84,50 | |
MERKUR SLOVAKIA | 36415685 | 21.6.2024 | |
70 | Objednávame u Vás elektroinštalačné práce - rekonštrukcia elektroinštalácie dielne na ul. Považská | 441,78 | |
ELMO Energo s. r. o. | 52236315 | 25.6.2024 | |
71 | Objednávame u Vás: Šatníková skriňa zváraná 1800x600x500 mm, farba modrá, cylindrický zámok, množstvo 1 ks (kód tovaru A025AC) | 171,60 | |
Marek Horváth - Rudeta SK | 46856757 | 25.6.2024 | |
72 | stroje, prístroje, zariadenia (bežné výdavky) | 179,10 | |
Ing. Ján Buchanec Technik | 33576009 | 25.6.2024 | |
73 | Objednávame u Vás 1 ks domáca vodáreň Elpumps VB 25/1500 B | 287,85 | |
RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 27.6.2024 | |
74 | školenia a kurzy zamestnancov | 202,80 | |
EKOS PLUS, s.r.o. | 31392547 | 20.6.2024 | |
75 | Asfaltová emulzia - C60 B4/BIT-60KV - všeobecný materiál - oprava ciest | 184,32 | |
BITUNOVA spol. s.r.o. | 3022824 | 1.7.2024 | |
76 | Oprava strojov a zariadení | 188,77 | |
AT Agrotyp, s.r.o. | 36436810 | 28.6.2024 | |
77 | všeobecný materiál - olej 0,6 l | 7,00 | |
MERKUR SLOVAKIA | 36415685 | 1.7.2024 | |
78 | ochranné pracovné prostriedky | 291,12 | |
PILEX, s.r.o. | 31578748 | 2.7.2024 | |
79 | Objednávame u Vás: Šatníková skriňa zváraná 1800x600x500 mm, farba modrá, cylindrický zámok, množstvo 1 ks (kód tovaru A025AC) | 171,60 | |
Marek Horváth - Rudeta SK | 46856757 | 3.7.2024 | |
80 | stroje, prístroje, zariadenia (bežné výdavky) | 1339,00 | |
MERKUR SLOVAKIA | 36415685 | 3.7.2024 | |
81 | všeobecný materiál na údržbu | 52,43 | |
INEP, s.r.o. | 51480654 | 30.6.2024 | |
82 | všeobecný materiál na údržbu | 17,58 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 4.7.2024 | |
83 | Kancelársky materiál | 23,50 | |
KanPo, s.r.o. | 36740705 | 9.7.2024 | |
84 | Objednávame u Vás motorový krovinorez STIHL FS 235 | 599,00 | |
MERKUR SLOVAKIA | 36415685 | 10.7.2024 | |
85 | všeobecný materiál na údržbu | 119,45 | |
RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 10.7.2024 | |
86 | všeobecný materiál na údržbu | 148,00 | |
Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 12.7.2024 | |
87 | Sprostredkovanie odberu a analýza kompostu | 382,67 | |
ALS Slovakia s.r.o. | 36629324 | 15.7.2024 | |
88 | Oprava strojov a zariadení - servis Faun | 3486,24 | |
REDOX services, S.R.O. | 46091262 | 15.7.2024 | |
89 | Minerálna voda pre zamestnancov - balená | 24,12 | |
CBA VEREX, a. s. | 31645704 | 16.7.2024 | |
90 | všeobecný materiál na údržbu | 267,49 | |
MERKUR SLOVAKIA | 36415685 | 17.7.2024 | |
91 | vypracovanie dokumentácie na elektrické rozvody v dielni a skladoch, výk.-vým.,rozpočet | 360,00 | |
ELMO Energo s. r. o. | 52236315 | 26.7.2024 | |
92 | Palivá, mazivá, oleje a špec.kvapaliny | 3197,05 | |
PROCAR, a.s. | 36384992 | 30.7.2024 | |
93 | Oprava strojov a zariadení - výmena brzd.platničiek CASE F21 | 820,80 | |
AGRI CS Slovakia, s.r.o. | 31421105 | 30.7.2024 | |
94 | Propán - butánová fľaša | 35,52 | |
GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 29.7.2024 | |
95 | Oprava strojov a zariadení - kosačka Honda | 412,05 | |
MERKUR SLOVAKIA | 36415685 | 31.7.2024 | |
96 | servis a údržba dopravných prostriedkov | 48,10 | |
MIKONA .s.r.o. | 31570364 | 31.7.2024 | |
97 | Interiérové vybavenie - kancelárska stolička | 272,00 | |
Ing. Peter Mihok-Prestige | 33018049 | 4.8.2024 | |
98 | školenie WinPAM 26 - 27.8.2024 - Klimová, Priesolová | 140,00 | |
IVES Košice | 00162957 | 5.8.2024 | |
99 | všeobecný materiál na údržbu - začia struna | 41,70 | |
RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 7.8.2024 | |
100 | všeobecný materiál - lekárnička s náplňou | 91,52 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 8.8.2024 | |
101 | Propán - butánová fľaša | 53,28 | |
GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 12.8.2024 | |
102 | servis a údržba tachografu na RK577CI | 126,30 | |
SERVIS TACHOGRAFOV, s.r.o. | 36403121 | 12.8.2024 | |
103 | pravidelná TK a EK na vozidle: VW CADDY RK067BC | 93,00 | |
MTK PLUS, s.r.o. Stožok 424, 962 12 Detva | 47099283 | 23.8.2024 | |
104 | všeobecný materiál na údržbu | 195,16 | |
GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 3.9.2024 | |
105 | stroje, prístroje, zariadenia (bežné výdavky) | 227,48 | |
RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 3.9.2024 | |
106 | ochranné pracovné prostriedky | 286,08 | |
PILEX, s.r.o. | 31578748 | 3.9.2024 | |
107 | Oprava strojov a zariadení | 4739,64 | |
REDOX services, S.R.O. | 46091262 | 11.9.2024 | |
108 | stroje, prístroje, zariadenia (bežné výdavky)-chladnička 2x,mirkovlnná rúra 2x,rýchlovarná kanvica1x | 425,07 | |
PLANEO Elektro | 35712783 | 11.9.2024 | |
109 | akumulátor Bjorn 12V 185 Ah 1100A | 470,80 | |
Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 16.9.2024 | |
110 | Oprava strojov a zariadení | 80,70 | |
MERKUR SLOVAKIA | 36415685 | 20.9.2024 | |
111 | servis a údržba dopravných prostriedkov | 43,79 | |
MIKONA .s.r.o. | 31570364 | 19.9.2024 | |
112 | stroje, prístroje, zariadenia - 2 ohrevné telesá vrátane montáže | 441,58 | |
ELMO Energo s. r. o. | 52236315 | 24.9.2024 | |
113 | Objednávame u Vás na základe cenovej ponuky závesný vysávač na lístie LASKI VD 445 (výkon 17,5 kW, objem dopr.vzduchu 80 cm3/min., sacia hadica 6m) vr | 6192,00 | |
AT Agrotyp, s.r.o. | 36436810 | 25.9.2024 | |
114 | materiál na údržbu-betón 25 kg | 115,96 | |
GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 3.10.2024 | |
115 | školenia a kurzy zamestnancov | 180,00 | |
SOPK ŽRK | 30842654 | 3.10.2024 | |
116 | oprava a údržba budov, objektov a ich častí | 2550,00 | |
ELMO Energo s. r. o. | 52236315 | 3.10.2024 | |
117 | Kancelársky materiál | 5,70 | |
KanPo, s.r.o. | 36740705 | 3.10.2024 | |
118 | všeobecný materiál na údržbu | 307,72 | |
AT Agrotyp, s.r.o. | 36436810 | 7.10.2024 | |
119 | všeobecný materiál na údržbu | 74,98 | |
RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 8.10.2024 | |
120 | všeobecný materiál na údržbu | 113,30 | |
PILEX, s.r.o. | 31578748 | 9.10.2024 | |
121 | stroje, prístroje, zariadenia (bežné výdavky) - reflektor | 75,52 | |
ELMO Energo s. r. o. | 52236315 | 11.10.2024 | |
122 | Odvoz stroja TANA SHARK 440 na STK | 240,00 | |
MAJCHRÁK-SK, s.r.o, | 45497567 | 14.10.2024 | |
123 | servis a údržba dopravných prostriedkov | 214,84 | |
PROCAR, a.s. | 36384992 | 14.10.2024 | |
124 | všeobecný materiál na údržbu | 78,29 | |
Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 17.10.2024 | |
125 | Oprava strojov a zariadení | 243,39 | |
ČistáVoda, s.r.o. | 46307133 | 21.10.2024 | |
126 | Objednávame u Vás vzdelávací program ďalšieho vzdelávania-Arboristika v správe a údržbe zelene Biologické vlastnosti drevín - 05.11.2024 Rez strom | 400,00 | |
Slovenská poľnohospodárska univerzita | 00397482 | 25.10.2024 | |
127 | školenia a kurzy zamestnancov | 41,00 | |
RVC MARTIN | 31938434 | 25.10.2024 | |
128 | servis a údržba dopravných prostriedkov | 254,50 | |
MIKONA .s.r.o. | 31570364 | 30.10.2024 | |
129 | všeobecný materiál na údržbu | 33,60 | |
Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 15.11.2024 | |
130 | servis a údržba dopravných prostriedkov | 1435,00 | |
AUTOAVAX, s. r. o. | 45284865 | 13.11.2024 | |
131 | servis a údržba dopravných prostriedkov | 300,70 | |
AUTOAVAX, s. r. o. | 45284865 | 15.11.2024 | |
132 | všeobecný materiál na údržbu | 58,30 | |
PILEX, s.r.o. | 31578748 | 21.11.2024 | |
133 | všeobecný materiál na údržbu | 218,33 | |
RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 22.11.2024 | |
134 | Kancelársky materiál | 42,90 | |
GIGABIT, s.r.o. | 36438456 | 25.11.2024 | |
135 | Technická kontrola a emisná kontrola | 95,00 | |
BELIDEA, s.r.o. | 35810971 | 27.11.2024 | |
136 | servis a údržba dopravných prostriedkov | 55,90 | |
AUTOAVAX, s. r. o. | 45284865 | 2.12.2024 | |
137 | servis a údržba dopravných prostriedkov | 22,90 | |
MIKONA .s.r.o. | 31570364 | 5.12.2024 | |
138 | Technická kontrola a emisná kontrola | 138,00 | |
BELIDEA, s.r.o. | 35810971 | 5.12.2024 | |
139 | všeobecný materiál na údržbu | 78,81 | |
Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 11.12.2024 | |
140 | všeobecný materiál na údržbu | 18,30 | |
MERKUR SLOVAKIA | 36415685 | 11.12.2024 | |
141 | všeobecný materiál na údržbu | 5,75 | |
RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 18.12.2024 | |
142 | školenia a kurzy zamestnancov | 360,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 18.12.2024 |
Aktualne
5. 11. 2024
Odvoz záhradného biologicky rozložiteľného odpadu - BRO (hnedé nádoby) budú Komunálne služby Mesta Ružomberok zabezpečovať do konca novembra. Po tomto termíne môžu občania naďalej doviezť záhradný BRO do kompostárne. Začiatok odvozu záhradného BRO budeme zabezpečovať od druhej polovice marca 2025 – termín bude upresnený podľa vývoja počasia.
7. 3. 2024
Komunálne služby Mesta Ružomberok začínajú odvoz záhradného biologicky rozložiteľného odpadu - BRO (hnedé nádoby) podľa pôvodného harmonogramu v pondelok 18.3.2024.
V prípade výskytu väčšieho množstva odpadu (napríklad z rezu drevín) je možné doviezť tento odpad aj priamo do Kompostárne.
Harmonogram vývozu Biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) v meste Ružomberok na rok 2024.
30. 10. 2023
Odvoz záhradného biologicky rozložiteľného odpadu (hnedé nádoby) bude zabezpečený do konca novembra.
Vzhľadom na štátny sviatok v stredu 1.novembra bude harmonogram odvozu od stredy posunutý o jeden deň.
4. 7. 2023
Nakoľko je v stredu 5. 7. štátny sviatok, harmonogram odvozu záhradného BRO (hnedé nádoby) od obyvateľov sa posunie o jeden deň.
27. 4. 2023
Nakoľko je v pondelok 1.5. štátny sviatok, harmonogram odvozu záhradného BRO (hnedé nádoby) od obyvateľov sa posunie o jeden deň. Taktiež bude harmonogram posunutý aj budúci týždeň – aj pondelok 8.5. je štátny sviatok.
23. 3. 2023
Harmonogram vývozu Biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) v meste Ružomberok na rok 2023. Vývoz záhradného BRO (hnedé nádoby) od obyvateľov budú Komunálne služby Mesta Ružomberok zabezpečovať od pondelka 27.3.2023 podľa pôvodného harmonogramu. Obyvatelia Ružomberka môžu doviezť záhradný BRO – konáre, lístie, trávu aj priamo do Kompostárne, kde bude prevzatý na zhodnotenie.
25. 11. 2022
Vývoz záhradného BRO (hnedé nádoby) budeme zabezpečovať do konca novembra 2022 – to znamená ešte budúci týždeň – 28.11 – 1.12.2022
Po tomto termíne je ešte naďalej možné doviezť do kompostárne záhradný BRO – lístie, konáre.
Odvoz záhradného BRO – hnedé nádoby započneme v apríli 2023 – podľa klimatických podmienok.
27. 10. 2022
Vzhľadom na to, že v utorok 1.11. je štátny sviatok, harmonogram odvozu záhradného biologicky rozložiteľného odpadu z jednotlivých mestských častí - hnedé nádoby sa posúva od utorka o jeden deň.
Vývoz záhradného BRO budeme zabezpečovať do konca novembra 2022
13. 4. 2022
Vzhľadom na to, že v pondelok 18.4. je štátny sviatok, harmonogram odvozu záhradného biologicky rozložiteľného odpadu z jednotlivých mestských častí - hnedé nádoby sa posúva o jeden deň.
Odvoz bude prebiehať utorok až piatok.
23. 3. 2022
Začiatok vývozu záhradného biologického odpadu
Komunálne služby Mesta Ružomberok začínajú s vývozom záhradného biologického odpadu - hnedé nádoby v pondelok 4.4.2022. Vývoz sa uskutočňuje v jednotlivých mestských častiach podľa zaužívaného harmonogramu. Pokiaľ majú občania väčší výskyt BRO - konáre, pohrabané lístie - môžu ho doviezť do kompostárne .
23. 3. 2022
Harmonogram vývozu Biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) v meste Ružomberok na rok 2022.
5. 1. 2022
Odvoz vianočných stromčekov.
Občania môžu ukladať vianočné stromčeky zbavené výzdoby na stojiskách - vedľa nádob na separovaný zber komunálneho odpadu.
Na základe monitoringu bude zabezpečovaný ich odvoz na zhodnotenie v Kompostárni do konca januára 2022.
27. 10. 2021
Nakoľko je v pondelok 1.11. a v stredu 17.11.2021 štátny sviatok, v týchto dňoch sa odvoz BRO neuskutoční. Vývoz podľa harmonogramu sa posunie v jednotlivých mestských častiach o 1 deň.
Vývoz záhradného BRO vozidlom ( hnedé nádoby ) bude zabezpečovaný do 25.11.2021. Po tomto termíne bude možné záhradný BRO doviezť priamo do kompostárne alebo Zberného dvora Pivovarská ulica.
31. 8. 2021
Nakoľko je v stredu 1. 9. a v stredu 15. 9. 2021 štátny sviatok, v týchto dňoch sa odvoz BRO neuskutoční. Vývoz sa podľa harmonogramu posunie o 1 deň - bude prebiehať vo štvrtok (južná časť mesta) a v piatok (Biely Potok).
1. 7. 2021
Nakoľko je v pondelok 5.7.2021 štátny sviatok, v tento deň sa odvoz BRO neuskutoční. Vývoz podľa harmonogramu sa posunie o 1 deň - bude prebiehať od utorka 6.7. do piatku 9.7.
25. 3. 2021
Harmonogram vývozu Biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) v meste Ružomberok na rok 2021.
3.7.2020
Informačný materiál – Kompostáreň.
2.7.2020
Výzva na predloženie cenovej ponuky na kúpu tovaru Osobný automobil. Čestné vyhlásenie
6.4.2020
Harmonogram vývozu Biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) v meste Ružomberok na rok 2020. Vývoz prebieha od 7:00 hod.
7.5.2019
Komunálne služby Mesta Ružomberok Oznamujú občanom vývoz BRO, ktorý mal byť vyvezený v stredu 8. mája 2019 bude vyvezený 9.5 a 10.5. 2019 (štvrtok, piatok).
30.4.2019
Komunálne služby Mesta Ružomberok Oznamujú občanom vývoz BRO, ktorý mal byť vyvezený v stredu 1. mája 2019 bude vyvezený 2.5 a 3.5 (štvrtok, piatok).
© 2019 Komunálne služby Mesta Ružomberok
email: ks@ksruzomberok.sk