| Číslo | Predmet objednávky | Suma | |
|---|---|---|---|
| Dodávateľ | IČO | Dátum vystavenia | |
| 1 | správny poplatok | 25,00 | |
| Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 00607215 | 10.1.2025 | |
| 2 | farby na maľovanie | 45,51 | |
| INEP, s.r.o. | 51480654 | 14.1.2025 | |
| 3 | servis a údržba dopravných prostriedkov - pneumatiky | 810,84 | |
| MIKONA .s.r.o. | 31570364 | 15.1.2025 | |
| 4 | servis a údržba dopravných prostriedkov - pneumatiky | 131,39 | |
| MIKONA .s.r.o. | 31570364 | 16.1.2025 | |
| 5 | všeobecný materiál na údržbu | 140,52 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 16.1.2025 | |
| 6 | servis a údržba dopravných prostriedkov | 49,45 | |
| AUTOCAR-Ťažné zariadenia, s.r.o. | 36408905 | 17.1.2025 | |
| 7 | všeobecný materiál na údržbu | 895,55 | |
| RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 7.1.2025 | |
| 8 | servis a údržba dopravných prostriedkov | 48,81 | |
| AUTOAVAX, s. r. o. | 45284865 | 22.1.2025 | |
| 9 | všeobecný materiál na údržbu | 126,61 | |
| GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 21.1.2025 | |
| 10 | školenia a kurzy zamestnancov | 152,52 | |
| INISOFT, s.r.o. | 45234469 | 22.1.2025 | |
| 11 | všeobecný materiál na údržbu | 29,65 | |
| OBI Slovakia, s.r.o. | 48258946 | 21.1.2025 | |
| 12 | Kancelársky materiál | 33,05 | |
| KanPo, s.r.o. | 36740705 | 23.1.2025 | |
| 13 | školenie zamestnancov BOZP - občerstvenie | 269,60 | |
| JOBA, s.r.o. | 36378038 | 23.1.2025 | |
| 14 | školenia a kurzy zamestnancov - Fulla, Burgan | 615,00 | |
| Safirs, s.r.o. | 36423874 | 23.1.2025 | |
| 15 | všeobecný materiál na údržbu | 112,20 | |
| SEZAM, s.r.o. | 00633194 | 27.1.2025 | |
| 16 | ochranné pracovné prostriedky | 311,90 | |
| MERKUR SLOVAKIA | 36415685 | 27.1.2025 | |
| 17 | Palivá, mazivá, oleje a špec.kvapaliny | 62,73 | |
| Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 29.1.2025 | |
| 18 | správny poplatok | 51,00 | |
| Okresný úrad Ružomberok | 29.1.2025 | ||
| 19 | správny poplatok | 169,00 | |
| Okresný úrad - odbor cestnej dopravy | 3.2.2025 | ||
| 20 | Diaľničná známka - Mýto RK005AO | 50,00 | |
| Národná diaľničná spoločnosť | 35919001 | 3.2.2025 | |
| 21 | Zábezpeka - palubná jednotka | 50,00 | |
| SkyToll, a. s. | 44500734 | 3.2.2025 | |
| 22 | ochranné pracovné prostriedky | 635,31 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 3.2.2025 | |
| 23 | servis a údržba dopravných prostriedkov | 54,70 | |
| MIKONA .s.r.o. | 31570364 | 4.2.2025 | |
| 24 | všeobecný materiál na údržbu | 109,05 | |
| KanPo, s.r.o. | 36740705 | 5.2.2025 | |
| 25 | Rozšírenie softvéru ENVITA SK | 910,20 | |
| INISOFT, s.r.o. | 45234469 | 5.2.2025 | |
| 26 | Oprava strojov a zariadení | 1364,55 | |
| MERKUR SLOVAKIA | 36415685 | 5.2.2025 | |
| 27 | všeobecný materiál na údržbu (koleso, ložisko 2 ks) | 106,43 | |
| RENOST, s. r. o. | 36380784 | 5.2.2025 | |
| 28 | všeobecný materiál na údržbu | 417,50 | |
| RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 5.2.2025 | |
| 29 | materiál na údržbu - maliarsky | 255,41 | |
| INEP, s.r.o. | 51480654 | 7.2.2025 | |
| 30 | ABBYY FineReader PDF Standard, Single User License | 80,93 | |
| IT Life s.r.o. | 50527576 | 12.2.2025 | |
| 31 | Dodávka pitnej vody | 64,21 | |
| Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 17.2.2025 | |
| 32 | toner do tlačiarne HP CLJ | 212,91 | |
| ABEL-Computer, s.r.o. | 13.2.2025 | ||
| 33 | školenia a kurzy zamestnancov | 147,60 | |
| INISOFT, s.r.o. | 45234469 | 17.2.2025 | |
| 34 | všeobecný materiál na údržbu | 17,47 | |
| Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 17.2.2025 | |
| 35 | všeobecný materiál na údržbu | 16,96 | |
| GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 26.2.2025 | |
| 36 | stroje, prístroje, zariadenia (bežné výdavky) | 3143,88 | |
| MERCONTROL CS spol.s.r.o. | 56004567 | 3.3.2025 | |
| 37 | všeobecný materiál na údržbu | 299,29 | |
| GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 3.3.2025 | |
| 38 | Knihy, časopisy, učebnice, publikácie | 48,00 | |
| RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 3.3.2025 | |
| 39 | Oprava nefunkčných svietidiel | 557,44 | |
| LED-SERVICE, s.r.o. | 53336496 | 3.3.2025 | |
| 40 | všeobecný materiál na údržbu | 1758,90 | |
| RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 4.3.2025 | |
| 41 | správny poplatok | 33,00 | |
| Okresný úrad - odbor cestnej dopravy | 5.3.2025 | ||
| 42 | všeobecný materiál na údržbu | 154,71 | |
| Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 5.3.2025 | |
| 43 | Kancelársky materiál | 83,69 | |
| KanPo, s.r.o. | 36740705 | 6.3.2025 | |
| 44 | všeobecný materiál na údržbu | 1339,00 | |
| MERKUR SLOVAKIA | 36415685 | 6.3.2025 | |
| 45 | ochranné pracovné prostriedky - cintorín.služby | 1636,23 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 6.3.2025 | |
| 46 | všeobecný materiál na údržbu | 7,35 | |
| DomCentrum, s. r .o. | 36434752 | 10.3.2025 | |
| 47 | diagnostika a kontrola vozidla MERCEDES VITO, RK 717CY | 86,10 | |
| AUTOCENTRUM ABC, s.r.o. | 36408476 | 19.3.2025 | |
| 48 | materiál na údržbu(toner pre HP Laser Jet, predlžovací kábel, rozdvojka, podložka, switch) | 62,90 | |
| GIGABIT, s.r.o. | 36438456 | 19.3.2025 | |
| 49 | servis a údržba dopravných prostriedkov | 56,80 | |
| MIKONA .s.r.o. | 31570364 | 12.3.2025 | |
| 50 | stroje, prístroje, zariadenia - Paletizačné vidly s rámom WPRT SNR 2000, Gr. sada návarkov | 1230,00 | |
| AT Agrotyp, s.r.o. | 36436810 | 26.3.2025 | |
| 51 | Výpočtová technika (HP ProDesk 600 G5 DM, LCD Dell 23" 2x, myš, klávesnica, MS Office) | 690,03 | |
| IT Life s.r.o. | 50527576 | 26.3.2025 | |
| 52 | všeobecný materiál na údržbu | 637,67 | |
| GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 1.4.2025 | |
| 53 | výroba tabule, samolepiek, polep na auto, magnetky | 420,66 | |
| PrintArt Media s.r.o. | 47483083 | 1.4.2025 | |
| 54 | servis a údržba dopravných prostriedkov | 211,09 | |
| MIKONA .s.r.o. | 31570364 | 1.4.2025 | |
| 55 | materiál na údržbu (olej, žiar,,zmes do ostrek, hadica,koncov) | 77,72 | |
| Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 1.4.2025 | |
| 56 | elektroinštalačný materiál - verejné osvetlenie | 1607,77 | |
| KONEX elektro, spol. s. r. o. | 31680569 | 1.4.2025 | |
| 57 | všeobecný materiál na údržbu | 1526,75 | |
| RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 1.4.2025 | |
| 58 | Výkop hrobového miesta | 150,00 | |
| Stanislav Lukáč | 45862281 | 1.4.2025 | |
| 59 | ochranné pracovné prostriedky | 1517,68 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 2.4.2025 | |
| 60 | Kancelársky materiál | 104,59 | |
| KanPo, s.r.o. | 36740705 | 2.4.2025 | |
| 61 | všeobecný materiál na údržbu | 132,65 | |
| SEZAM, s.r.o. | 00633194 | 3.4.2025 | |
| 62 | Kôl drevený s hrotom, 5cm | 1624,36 | |
| ProRain spol. s r.o. | 45416974 | 15.4.2025 | |
| 63 | servis a údržba dopravných prostriedkov: Mercedes Vito RK717CY | 912,14 | |
| AUTOCENTRUM ABC, s.r.o. | 36408476 | 8.4.2025 | |
| 64 | Diaľničná známka RK910CP | 90,00 | |
| Národná diaľničná spoločnosť | 35919001 | 17.4.2025 | |
| 65 | oprava ventilu v šachte na cintoríne Černová | 85,56 | |
| Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 17.4.2025 | |
| 66 | Montáž: výmena optického kábla na pripojenie budovy- ulica Považská | 553,50 | |
| CMV Cameramont s.r.o. | 31566448 | 17.4.2025 | |
| 67 | Oprava strojov a zariadení - servis kosačky | 101,00 | |
| Juraj Hrabuša | 56570376 | 17.4.2025 | |
| 68 | Šatníková skriňa zváraná, kód tovaru A025AC | 174,66 | |
| Marek Horváth - Rudeta SK | 46856757 | 24.4.2025 | |
| 69 | Canon MAXIFY GX7040 multifunkčná tlačiareň | 1143,65 | |
| IT Life s.r.o. | 50527576 | 28.4.2025 | |
| 70 | Výkop hrobového miesta | 150,00 | |
| Stanislav Lukáč | 45862281 | 15.4.2025 | |
| 71 | kľúče od objektu | 9,00 | |
| Václavú Kľúčová Služba, s..ro. | 36847755 | 5.5.2025 | |
| 72 | všeobecné služby čistiace práce na kompostárni (odčerp.splaš.vody) | 118,73 | |
| Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 5.5.2025 | |
| 73 | Kancelársky materiál | 26,45 | |
| KanPo, s.r.o. | 36740705 | 5.5.2025 | |
| 74 | všeobecný materiál na údržbu | 850,22 | |
| GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 2.5.2025 | |
| 75 | materiál na údržbu (čist.prostr., poloos, filtre, ložisko, matice,čap na nápravu),oleje | 1436,52 | |
| Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 5.5.2025 | |
| 76 | elektroinštalačný materiál - verejné osvetlenie | 635,55 | |
| KONEX elektro, spol. s. r. o. | 31680569 | 5.5.2025 | |
| 78 | všeobecný materiál na údržbu | 724,64 | |
| RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 2.5.2025 | |
| 79 | Príprava grafiky, tlač - informácia o predmete činnosti KSRK | 246,00 | |
| Ján Šindléry - TESFO | 30526523 | 5.5.2025 | |
| 80 | pohonné hmoty benzín stroje- kosačky | 14,95 | |
| PSS Slovakia s.r.o. Prevádzka: 8232 - ČS SHELL Ružomberok | 53800974 | 6.5.2025 | |
| 81 | Výkop hrobového miesta | 150,00 | |
| Stanislav Lukáč | 45862281 | 12.5.2025 | |
| 82 | Oprava strojov a zariadení - servis kosačky Honda a Stiga | 89,00 | |
| Juraj Hrabuša | 56570376 | 12.5.2025 | |
| 83 | Oprava strojov a zariadení - údržba Separátora 50 MD pri 1600MTH | 1250,00 | |
| Boritech, s.r.o. | 52108961 | 13.5.2025 | |
| 84 | Nákup muškátov a vysadenie závesných košov | 3166,02 | |
| Záhradníctvo VAŇO, s. r. o. | 44319444 | 14.5.2025 | |
| 85 | Nákup muškátov a vysadenie pyramídy RS 200 - 2ks, vrátane dopravy | 1752,60 | |
| Záhradníctvo VAŇO, s. r. o. | 44319444 | 14.5.2025 | |
| 86 | Oprava strojov a zariadení | 2630,23 | |
| REDOX services, S.R.O. | 46091262 | 13.5.2025 | |
| 87 | Kefa valcová | 1512,90 | |
| REDOX services, S.R.O. | 46091262 | 15.5.2025 | |
| 88 | Brit na lopatu | 319,80 | |
| AT Agrotyp, s.r.o. | 36436810 | 15.5.2025 | |
| 89 | všeobecný materiál na údržbu | 78,29 | |
| INEP, s.r.o. | 51480654 | 14.5.2025 | |
| 90 | diagnostika a oprava nefunkčných svietidiel verej.osvetlenia | 348,36 | |
| LED-SERVICE, s.r.o. | 53336496 | 16.5.2025 | |
| 91 | všeobecné služby- odčerpanie splaškovej vody | 69,00 | |
| Mi TEAM | 50694791 | 15.5.2025 | |
| 92 | servis a oprava TH 414C | 520,34 | |
| Zeppelin SK, s.r.o. | 31579710 | 20.5.2025 | |
| 93 | Paleta rozmer 1200 x 800 | 123,00 | |
| Miroslav Martinka - EUROM | 40450228 | 21.5.2025 | |
| 95 | Oprava zametacieho vozidla RKZ056 (Bucher city cat) | 906,03 | |
| HANES Slovakia, s.r.o. | 36249297 | 22.5.2025 | |
| 96 | Kladivo kombi aku DHR241RTJ Makita | 878,32 | |
| Ing. Ján Buchanec Technik | 33576009 | 22.5.2025 | |
| 97 | chemické ošetrenie Pagaštana konského v meste Ružomberok | 3749,04 | |
| AGRONOVA SERVIS, s.r.o. | 36825387 | 22.5.2025 | |
| 98 | Elektrický vysávač- Glutton Electric H2O Perfect | 26568,00 | |
| UNIKONT SLOVAKIA, spol. s.r.o. | 35786078 | 26.5.2025 | |
| 99 | hoblované rezivo štvorstranne - 200 cm dĺžka,5 cm hrúbka, šírka 10 cm | 553,50 | |
| Lesný komposesorát Partizánska Ľupča | 31624090 | 26.5.2025 | |
| 100 | oprava a údržba objektu Považská, Hrabovská škôlka - rozvody vody, kanalizácie,oprava vod.ventilu. | 2244,05 | |
| Tomáš Gruchalák | 41659066 | 22.5.2025 | |
| 101 | Oprava traktorovej kosačky Kubota GR1600 | 513,32 | |
| AT Agrotyp, s.r.o. | 36436810 | 12.5.2025 | |
| 102 | Likvidácia pňov vyfrézovaním do hĺbky 10 - 20 cm | 544,00 | |
| STROMSERVIS s.r.o. | 47504404 | 26.5.2025 | |
| 103 | STIHL MS 261 motorová píla | 849,00 | |
| MERKUR SLOVAKIA | 36415685 | 27.5.2025 | |
| 104 | Práce Máj | 1080,00 | |
| Lilly sport s.r.o. | 56674066 | 27.5.2025 | |
| 105 | Servisná prehliadka váhy, nastavenie tenzometrických snímačov, diagnostika | 1532,91 | |
| Miroslav Gejdoš GEVA | 14269210 | 28.5.2025 | |
| 106 | Kefa valcová -výplet MIX PPN+oceľ | 877,22 | |
| KOBIT - SK, s.r.o. | 31641440 | 28.5.2025 | |
| 107 | vidlica biela B1 | 2,70 | |
| ES-PRO, s.r.o. | 46375147 | 22.5.2025 | |
| 108 | materiál na údržbu,náradie | 1369,35 | |
| GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 2.6.2025 | |
| 109 | ochranné pracovné prostriedky | 513,94 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 2.6.2025 | |
| 110 | Materiál na údržbu | 2199,65 | |
| RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 2.6.2025 | |
| 111 | elektroinštalačný materiál na opravu | 1722,16 | |
| KONEX elektro, spol. s. r. o. | 31680569 | 2.6.2025 | |
| 112 | Palivá, mazivá, oleje a špec.kvapaliny | 1305,63 | |
| Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 2.6.2025 | |
| 113 | Pneumatika AVIA RK005AO | 404,85 | |
| MIKONA .s.r.o. | 31570364 | 3.6.2025 | |
| 114 | Kancelársky materiál | 45,30 | |
| KanPo, s.r.o. | 36740705 | 4.6.2025 | |
| 115 | Ekologická biocídna dezinfekcia na povrchy a plochy | 31,84 | |
| CARTA Slovakia, s.r.o. | 36372871 | 10.6.2025 | |
| 116 | piesok - dunajský (pieskoviská-detské ihriská) spolu 9m3 | 687,20 | |
| DomSTAV, s.r.o. | 31623531 | 11.6.2025 | |
| 117 | Sklo obal na Motorola 3ks, autonabíjačka nano 1 ks | 49,00 | |
| J&M - Group, s.r.o. Prevádzka Digitall Dolný Kubín | 36598364 | 11.6.2025 | |
| 118 | materiál na opravu vozidla MAN RK103BG, CAT a Peugeot RK266CO | 1624,59 | |
| Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 11.6.2025 | |
| 119 | oprava prasknutej etážky pod batériou | 60,00 | |
| Tomáš Gruchalák | 41659066 | 12.6.2025 | |
| 120 | oprava netesnosti na vodomernej šachte | 30,00 | |
| Tomáš Gruchalák | 41659066 | 12.6.2025 | |
| 121 | oprava budov (Považská - oprava soc.zariadení, rozvodov vody,priestory prac.stred.Zelene a údržby) | 2025,19 | |
| Tomáš Gruchalák | 41659066 | 13.6.2025 | |
| 122 | oprava návestidla po havárii na RK02 | 1268,95 | |
| Yunex s.r.o. | 53684141 | 12.6.2025 | |
| 123 | servis a údržba dopravných prostriedkov RK 572BH, RK005AO, RK910CP, RK685AY | 1719,79 | |
| Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 12.6.2025 | |
| 124 | všeobecný materiál na údržbu-maliarsky,rukavice | 170,45 | |
| INEP, s.r.o. | 51480654 | 4.6.2025 | |
| 125 | Minerálna voda pre zamestnancov 06/2025 | 55,19 | |
| CBA VEREX, a. s. | 31645704 | 16.6.2025 | |
| 126 | Svietidlo BDS490 LED50/727 PSD-SR II DM | 684,19 | |
| LED-SERVICE, s.r.o. | 53336496 | 16.6.2025 | |
| 127 | všeobecný materiál na údržbu | 1585,93 | |
| RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 1.7.2025 | |
| 128 | čistiace a hyg.prostriedky | 192,06 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 1.7.2025 | |
| 129 | materiál na servis a údržbu dopravných prostriedkov | 2163,72 | |
| Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 1.7.2025 | |
| 130 | dv.krídlo plné 5ks, betón 25 kg 9x, roxor, sieť zv. 150x150, obrubník cestný 33x26x15 19 ks, príchyt | 619,05 | |
| GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 1.7.2025 | |
| 131 | maliarsky materiál na údržbu | 309,71 | |
| INEP, s.r.o. | 51480654 | 1.7.2025 | |
| 132 | elektroinštalačný materiál na opravu a údržbu verej.osvetlenia | 675,37 | |
| KONEX elektro, spol. s. r. o. | 31680569 | 1.7.2025 | |
| 133 | drevené hranoly | 1156,21 | |
| Miroslav Martinka - EUROM | 40450228 | 2.7.2025 | |
| 134 | prenosná chladnička Myundai MC 24E modrá, | 79,00 | |
| NAY a.s. | 35739487 | 3.7.2025 | |
| 135 | materiál k pripojeniu prenosnej chladničky Hyundai MC 24E modrá, | 12,20 | |
| PLANEO Elektro | 35712783 | 3.7.2025 | |
| 136 | redukciu k pripojeniu prenosnej chladničky Hyundai MC 24E modrá, | 10,40 | |
| ASTAX s.r.o. | 46799893 | 3.7.2025 | |
| 137 | kancelársky materiál (poradač, rýchloviazač, ceruza,páska obojstr.,zošívačka, rozšívačka),pap.utierk | 32,85 | |
| KanPo, s.r.o. | 36740705 | 4.7.2025 | |
| 138 | Roundup 1 l | 158,70 | |
| Záhradkári , s.r.o. | 31629491 | 7.7.2025 | |
| 139 | hoblované vysušené rezivo štvorstranné - 200 cm dĺžka,5 cm hrúbka, šírka 10 cm | 1107,00 | |
| Lesný komposesorát Partizánska Ľupča | 31624090 | 14.7.2025 | |
| 140 | betón C16/20D množstvo 0,3 m3 | 398,40 | |
| RILINE, s.r.o. | 36745821 | 14.7.2025 | |
| 141 | Doprava- expedičné náklady | 335,79 | |
| HANES Slovakia, s.r.o. | 36249297 | 22.7.2025 | |
| 142 | Herbicíd Rosate TF | 215,30 | |
| Mafko s.r.o. | 53090233 | 23.7.2025 | |
| 143 | Oprava a údržba fontán | 2162,59 | |
| GT MG Solutions s.r.o. | 56534264 | 4.7.2025 | |
| 144 | materiál na opravu VW Caddy RK 003 BY | 4249,31 | |
| MOTOR MARK, s.r.o. | 56984839 | 16.7.2025 | |
| 145 | servisná prehliadka a oprava zametača Faun Viajet na vozidle RK 733BK. | 2418,78 | |
| REDOX services, S.R.O. | 46091262 | 15.7.2025 | |
| 146 | Midea Xtreme Save - 3,5 kW vrátane montáže | 1254,60 | |
| ŠD servis - Štefan Dvorský | 17791049 | 29.7.2025 | |
| 147 | oprava zametacieho stroja RK733BK | 2200,00 | |
| CORRECT CARS s.r.o. | 47516194 | 31.7.2025 | |
| 148 | čistenie jazierka - Kľačno | 470,48 | |
| Mi TEAM | 50694791 | 16.7.2025 | |
| 149 | Postrekovač aku DUS158Z Makita | 246,00 | |
| Ing. Ján Buchanec Technik | 33576009 | 17.7.2025 | |
| 150 | piesok dunajský 3 m3 | 259,20 | |
| DomSTAV, s.r.o. | 31623531 | 15.7.2025 | |
| 151 | materiál na údržbu - betón TB C 16/20D (oprava obrubníkov) | 66,92 | |
| RILINE, s.r.o. | 36745821 | 25.7.2025 | |
| 152 | Oprava fontán MÚ,Hýroša, Jána Pavla | 335,42 | |
| GT MG Solutions s.r.o. | 56534264 | 28.7.2025 | |
| 153 | odborné skúšky zdvíhacích zariadení a zaškolenie obsluhy a viazača bremien | 540,00 | |
| Jaroslav Šalát - ZZ | 10861343 | 1.8.2025 | |
| 154 | pravidelná technická kontrola a emisná kontrola | 574,00 | |
| MTK PLUS, s.r.o. Stožok 424, 962 12 Detva | 47099283 | 28.7.2025 | |
| 155 | plávajúca podlaha 13,2 m2 vrátane doplnkov (podložka, lišty, rohové prvky) | 338,99 | |
| KAKO s.r.o. | 47181761 | 29.7.2025 | |
| 156 | Oprava návestidla na RK08 Bystrická - Sv. Anny | 371,18 | |
| Yunex s.r.o. | 53684141 | 1.8.2025 | |
| 157 | diagnostika vozidiel | 365,00 | |
| Lukáš Mariňák LUMA-MOTORS | 53410408 | 28.7.2025 | |
| 158 | servis a údržba dopravných prostriedkov | 203,31 | |
| AUTOAVAX, s. r. o. | 45284865 | 1.8.2025 | |
| 159 | ochranné pracovné prostriedky (rukavice, tričko, nohavice) | 306,82 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 1.8.2025 | |
| 160 | všeobecný materiál na údržbu | 1738,61 | |
| RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 1.8.2025 | |
| 161 | materiál na servis a údržbu dopravných prostriedkov | 809,20 | |
| Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 1.8.2025 | |
| 162 | Všeobecný materiál na údržbu | 233,71 | |
| GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 1.8.2025 | |
| 163 | všeobecný materiál na údržbu (silikón, lep.páska, luxol palisander, lepidlo mamut,) | 223,47 | |
| INEP, s.r.o. | 51480654 | 1.8.2025 | |
| 164 | elektroinštalačný materiál na opravu a údržbu verej.osvetlenia, strediska Považská | 700,77 | |
| KONEX elektro, spol. s. r. o. | 31680569 | 1.8.2025 | |
| 165 | oprava a údržba fontán | 619,37 | |
| GT MG Solutions s.r.o. | 56534264 | 1.8.2025 | |
| 166 | piesok dunajský | 194,40 | |
| DomSTAV, s.r.o. | 31623531 | 1.8.2025 | |
| 167 | všeobecný materiál na údržbu kosačiek | 357,30 | |
| MERKUR SLOVAKIA | 36415685 | 1.8.2025 | |
| 168 | Poštové služby | 5,10 | |
| Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1.8.2025 | |
| 169 | Kancelársky materiál | 45,95 | |
| KanPo, s.r.o. | 36740705 | 1.8.2025 | |
| 170 | Dodávka pitnej vody | 96,42 | |
| Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 12.8.2025 | |
| 171 | Roundup BIAKTIV 1 lit. | 369,60 | |
| Záhradkári , s.r.o. | 31629491 | 14.8.2025 | |
| 172 | drevené hranoly | 1180,80 | |
| Miroslav Martinka - EUROM | 40450228 | 14.8.2025 | |
| 173 | Interiérové vybavenie | 539,97 | |
| Marek Horváth - Rudeta SK | 46856757 | 20.8.2025 | |
| 174 | Preglejka PS Breza rozmer 27x1250x25 spolu 3 ks | 517,18 | |
| SEZAM, s.r.o. | 00633194 | 20.8.2025 | |
| 175 | Toner do tlačiarne Canon I1440 | 125,00 | |
| GIGABIT, s.r.o. | 36438456 | 22.8.2025 | |
| 176 | správne poplatky | 104,00 | |
| Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 26.8.2025 | |
| 177 | Oprava strojov a zariadení | 1582,41 | |
| PROCAR, a.s. | 36384992 | 21.8.2025 | |
| 178 | Dodávka pitnej vody | 96,42 | |
| Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 21.8.2025 | |
| 179 | Sprostredkovanie odberu a analýzy kompostu | 363,47 | |
| INGEO-ENVILAB s.r.o. | 36373354 | 25.8.2025 | |
| 180 | Spotrebný materiál | 499,38 | |
| AGROTEM MJ s.r.o. | 36399281 | 23.7.2025 | |
| 181 | školenia a kurzy zamestnancov | 105,00 | |
| DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR | 00162957 | 20.8.2025 | |
| 182 | Analýza odpadu z čistenia ulíc | 1046,12 | |
| Ľupčianka s.r.o. | 31614531 | 19.8.2025 | |
| 183 | čistiace a hyg.prostriedky (saponát,osviez.,hubka na r.,wc gul.,toalet.pap.,mydlo,savo,utierky,krem) | 215,11 | |
| PILEX, s.r.o. | 31578748 | 1.9.2025 | |
| 184 | Kancelársky materiál | 134,34 | |
| KanPo, s.r.o. | 36740705 | 1.9.2025 | |
| 185 | elektroinštalačný materiál na opravu a údržbu | 1596,65 | |
| KONEX elektro, spol. s. r. o. | 31680569 | 1.9.2025 | |
| 186 | všeobecný materiál na údržbu | 372,81 | |
| INEP, s.r.o. | 51480654 | 1.9.2025 | |
| 187 | materiál na údržbu, náradie | 620,13 | |
| RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 1.9.2025 | |
| 189 | servis a údržba dopr.prostr. (hlava motora po G.O. - RK468CU) | 516,60 | |
| MOTOR MARK, s.r.o. | 56984839 | 1.9.2025 | |
| 190 | všeobecný materiál na údržbu | 462,62 | |
| GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 1.9.2025 | |
| 191 | mat.na servis a údržbu DP (RK733BK,RK686BV,RK468CU,RK577CI,RK685AY,JCB,RKZ056,RK298AT) | 1409,86 | |
| Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 1.9.2025 | |
| 192 | Oprava strojov a zariadení | 75,16 | |
| AT Agrotyp, s.r.o. | 36436810 | 11.9.2025 | |
| 193 | drevené hranoly | 196,80 | |
| Miroslav Martinka - EUROM | 40450228 | 12.9.2025 | |
| 194 | hoblované vysušené rezivo štvorstranné - 200 cm dĺžka,5 cm hrúbka, šírka 10 cm | 1107,00 | |
| Lesný komposesorát Partizánska Ľupča | 31624090 | 18.9.2025 | |
| 195 | pneumatiky na vozidlo Avia RK005AO (P6,50-20 10PR 115L NB37 TT) | 681,08 | |
| MIKONA .s.r.o. | 31570364 | 19.9.2025 | |
| 196 | materiál na údržbu - betón TB C 16/20D | 258,79 | |
| RILINE, s.r.o. | 36745821 | 19.9.2025 | |
| 197 | materiál na údržbu kosačiek | 887,16 | |
| MERKUR SLOVAKIA | 36415685 | 23.9.2025 | |
| 198 | Piesok dunajský | 64,80 | |
| DomSTAV, s.r.o. | 31623531 | 3.9.2025 | |
| 199 | Kancelársky materiál | 11,40 | |
| KanPo, s.r.o. | 36740705 | 1.10.2025 | |
| 200 | materiál na servis a údržbu dopravných prostriedkov | 1902,45 | |
| Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 1.10.2025 | |
| 201 | všeobecný materiál na údržbu | 402,57 | |
| GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 1.10.2025 | |
| 202 | elektroinštalačný materiál na údržbu | 2564,43 | |
| KONEX elektro, spol. s. r. o. | 31680569 | 1.10.2025 | |
| 203 | ochranné pracovné pomôcky -rovnošata Cintorín (obuv) | 270,00 | |
| DEICHMANN-OBUV sk s.r.o. | 35898933 | 1.10.2025 | |
| 204 | materiál na údržbu | 448,70 | |
| Miroslav Martinka - EUROM | 40450228 | 2.10.2025 | |
| 205 | materiál na údržbu - betón TB C 20/25 R | 57,81 | |
| RILINE, s.r.o. | 36745821 | 2.10.2025 | |
| 206 | materiál na údržbu | 1435,26 | |
| RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 2.10.2025 | |
| 207 | piliarenská guľatina červený smrek dĺžka 4m | 475,70 | |
| Mestské lesy spol. s r.o. | 31603271 | 3.10.2025 | |
