Číslo | Predmet faktúry | Suma | |
---|---|---|---|
Dodávateľ | IČO | Dátum prijatia | |
3002 | Nájomné a náklady 1.štvrrok - prenosová kapacita, | 147,89 | |
FANIT s.r.o. | 44399707 | 5.1.2022 | |
3003 | prenájom dávkovača vody, zásobníka, stojana na obaly 1. štvrtrok | 63,00 | |
AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 5.1.2022 | |
3006 | internet 12/2021 | 41,82 | |
Mesto Ružomberok | 00315737 | 18.1.2022 | |
3007 | tonery do HP farebné | 44,20 | |
BASKO.sk, s.r.o. | 46477675 | 18.1.2022 | |
3008 | prevoz BRO na prevádzku KSM 10.01.2022 | 41,53 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 21.1.2022 | |
3009 | poskytovanie služieb OPP a BTS | 36,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 31.1.2022 | |
3010 | poskytovanie služieb PZS | 24,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 31.1.2022 | |
3011 | pramenitá voda pre zamestnancov dodávka 14.01.2022, 28.01.2022 | 25,02 | |
AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 1.2.2022 | |
3012 | pistol opalovacia 1500 W | 16,79 | |
RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 1.2.2022 | |
3013 | náhradné diely a materiál na opravu RK 910 CP. | 134,36 | |
Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 1.2.2022 | |
3014 | pohonné hmoty 01/2022 - stroje nafta | 772,54 | |
BENZOL, s.r.o. | 36373150 | 4.2.2022 | |
3016 | Slovak telekom -telekom. služby 01/2022 | 42,87 | |
Mesto Ružomberok | 00315737 | 17.2.2022 | |
3017 | Quartzová trubica VIQUA vARIANT: vt4 | 49,90 | |
ČistáVoda, s.r.o. | 46307133 | 16.2.2022 | |
3018 | všeobecný materiál na údržbu | 9,97 | |
MERKUR SLOVAKIA | 36415685 | 18.2.2022 | |
3020 | prevoz BRO na prevádzku KSM 18.01.2022 | 45,94 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 21.2.2022 | |
3021 | revízia prenosných hasiacich prístrojov | 18,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 24.2.2022 | |
3022 | materiál na údržbu | 103,80 | |
PILEX, s.r.o. | 31578748 | 1.3.2022 | |
3023 | poskytovanie služieb OPP a BTS | 36,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 1.3.2022 | |
3024 | poskytovanie služieb PZS | 24,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 1.3.2022 | |
3025 | pramenitá voda pre zamestnancov dodávka 25.02.2022 | 25,02 | |
AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 3.3.2022 | |
3026 | Teplomer TRV120, kalibrácia teploty v 3 bodoch, expedičné náklady | 117,00 | |
ADM, s.r.o. | 31561560 | 4.3.2022 | |
3027 | technická podpora | 134,00 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 4.3.2022 | |
3028 | nafta | 2139,52 | |
BENZOL, s.r.o. | 36373150 | 7.3.2022 | |
3029 | prevoz BRO na prevádzku KSM 23.02.2022 | 51,53 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 7.3.2022 | |
3031 | prevoz BRO na prevádzku KSM 23.02.2022, 04.03.2022 | 51,53 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 8.3.2022 | |
3032 | preventívne prehliadky 2 zamestnancov | 191,40 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 17.3.2022 | |
3033 | VaV osôb na obsluhu RMRP pri inej činnosti - základné | 132,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 17.3.2022 | |
3034 | toner HP čiernej farby | 8,30 | |
BASKO.sk, s.r.o. | 46477675 | 17.3.2022 | |
3035 | servis a oprava MV ŠKODA OCTAVIA RK572BH | 202,30 | |
Autoprofin, s.r.o. | 36430374 | 17.3.2022 | |
3036 | Slovak telekom -telekom. služby 02/2022 | 43,29 | |
Mesto Ružomberok | 00315737 | 17.3.2022 | |
3037 | Quartzová trubica VIQUA Sterilight S Variant S5Q(QS-463 | 69,90 | |
ČistáVoda, s.r.o. | 46307133 | 18.3.2022 | |
3038 | oprava separátora SEKO MD50 | 791,50 | |
AGROTEC Slovensko, s.r.o. | 31445942 | 22.3.2022 | |
3039 | technická podpora | 400,00 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 28.3.2022 | |
3041 | Karcher WD 3 vysavač+ papierové vrecká | 76,89 | |
RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 1.4.2022 | |
3042 | náhradné diely - poistky 200A kocka | 36,00 | |
Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 1.4.2022 | |
3044 | poskytovanie služieb PZS | 24,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 1.4.2022 | |
3045 | Nájomné a náklady 2.štvrrok - prenosová kapacita, | 147,89 | |
FANIT s.r.o. | 44399707 | 1.4.2022 | |
3046 | prenájom dávkovača vody, zásobníka, stojana na obaly 2. štvrtrok | 63,00 | |
AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 1.4.2022 | |
3047 | pramenitá voda pre zamestnancov dodávka 11.03.2022 | 16,68 | |
AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 1.4.2022 | |
3048 | vis. zámok 30HSU, kľúče, rozlišovače popisky | 21,29 | |
Václavú Kľúčová Služba, s..ro. | 36847755 | 31.3.2022 | |
3049 | Brúsenie reťaze | 167,70 | |
MERKUR SLOVAKIA | 36415685 | 4.4.2022 | |
3050 | sprostredkovanie odberu a analýz kompostu | 314,92 | |
ALS Slovakia s.r.o. | 5.4.2022 | ||
3051 | sprostredkovanie odberu a analýz kompostu | 536,40 | |
ALS Slovakia s.r.o. | 5.4.2022 | ||
3052 | Havarijné a PZP RK 577 CI, PZ700775762(CEZ 20190027) | 1857,94 | |
Mesto Ružomberok | 00315737 | 6.4.2022 | |
3053 | PZP RK 577 CI, PZ700775762(CEZ 20190027) | 172,46 | |
Mesto Ružomberok | 00315737 | 6.4.2022 | |
3054 | prevoz BRO na prevádzku KSM 28.03.2022 | 51,53 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 7.4.2022 | |
3055 | prevoz BRO na prevádzku KSM 29.03.2022 | 45,94 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 7.4.2022 | |
3056 | prevoz BRO na prevádzku KSM 30.03.2022 | 45,94 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 7.4.2022 | |
3057 | prevoz BRO na prevádzku KSM 31.03.2022 | 57,12 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 7.4.2022 | |
3058 | prevoz BRO na prevádzku KSM 23.03.2022 | 51,53 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 7.4.2022 | |
3059 | nafta | 1897,74 | |
BENZOL, s.r.o. | 36373150 | 8.4.2022 | |
3060 | vzdelávanie- obsluha vybraných stavebných strojov | 156,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 12.4.2022 | |
3061 | technická podpora | 400,00 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 12.4.2022 | |
3062 | materiál na opravu defektu nakladač CAT 414TH | 34,30 | |
MIKONA .s.r.o. | 31570364 | 20.4.2022 | |
3063 | Slovak telekom -telekom. služby 03/2022 | 44,77 | |
Mesto Ružomberok | 00315737 | 20.4.2022 | |
3064 | stravné lístky pre zamestnancov | 3253,37 | |
DOXX - Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 22.4.2022 | |
3065 | prevoz BRO na prevádzku KSM 04.04.2022 | 51,53 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 26.4.2022 | |
3066 | Oprava stroja CASE F21 | 695,52 | |
AGRI CS Slovakia, s.r.o. | 31421105 | 28.4.2022 | |
3067 | poskytovanie služieb PZS | 24,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 2.5.2022 | |
3068 | poskytovanie služieb OPP a BTS | 36,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 2.5.2022 | |
3070 | kolieska na kontajnery (oprava) | 110,40 | |
RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 3.5.2022 | |
3071 | vyčerpanie zách. nádrže 27.04.2022 | 63,60 | |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 3.5.2022 | |
3072 | pramenitá voda pre zamestnancov 08.04.2022, 22.04.2022 | 41,70 | |
AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 2.5.2022 | |
3074 | prevoz BRO na prevádzku KSM 19.04.2022 | 41,53 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 4.5.2022 | |
3075 | prevoz BRO na prevádzku KSM 27.04.2022 | 44,33 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 4.5.2022 | |
3076 | Oprava stroja CASE F21- opakovaná | 443,38 | |
AGRI CS Slovakia, s.r.o. | 31421105 | 4.5.2022 | |
3077 | nafta | 1982,24 | |
BENZOL, s.r.o. | 36373150 | 8.5.2022 | |
3078 | prevoz BRO na prevádzku KSM 02.05.2022 | 44,33 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 8.5.2022 | |
3079 | prevoz BRO na prevádzku KSM 03.05.2022 | 99,84 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 8.5.2022 | |
3080 | prevoz BRO na prevádzku KSM 03.05.2022 | 44,33 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 9.5.2022 | |
3081 | náhradné diely - žiarovky | 45,48 | |
Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 10.5.2022 | |
3082 | Slovak telekom -telekom. služby 04/2022 | 43,60 | |
Mesto Ružomberok | 00315737 | 17.5.2022 | |
3083 | prevoz BRO na prevádzku KSM 10.05.2022 | 44,33 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 23.5.2022 | |
3084 | prevoz BRO na prevádzku KSM 13.05.2022 | 44,33 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 23.5.2022 | |
3085 | prevoz BRO na prevádzku KSM 16.05.2022 | 47,12 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 23.5.2022 | |
3086 | prevoz BRO na prevádzku KSM 17.05.2022 | 38,74 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 23.5.2022 | |
3087 | oprava valca - drapák teleskopického nakladača | 397,55 | |
VF HYDRAULICS, s.r.o. | 47335998 | 26.5.2022 | |
3088 | všeobecný materiál | 61,60 | |
PILEX, s.r.o. | 31578748 | 1.6.2022 | |
3089 | pramenitá voda pre zamestnancov 06.05.2022, 20.05.2022 | 41,70 | |
AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 1.6.2022 | |
3090 | poskytovanie služieb PZS | 24,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 2.6.2022 | |
3091 | poskytovanie služieb OPP a BTS | 36,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 2.6.2022 | |
3092 | Havarijné a PZP RK 577 CI, PZ700775762(CEZ 20190027) | 1857,94 | |
Mesto Ružomberok | 00315737 | 2.6.2022 | |
3093 | PZP RK 577 CI, PZ700775762(CEZ 20190027) | 172,46 | |
Mesto Ružomberok | 00315737 | 2.6.2022 | |
3094 | nafta RK910CP | 3293,95 | |
BENZOL, s.r.o. | 36373150 | 7.6.2022 | |
3095 | prevoz BRO na prevádzku KSM 31.05.2022 | 44,33 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 13.6.2022 | |
3096 | prevoz BRO na prevádzku KSM 20.05.2022 | 85,86 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 13.6.2022 | |
3097 | prevoz kontajnera BRO- Vlkolínec 24.05.2022 | 105,84 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 13.6.2022 | |
3098 | prevod BRO na prevádzku 24.05.2022 | 44,33 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 14.6.2022 | |
3099 | prevod BRO na prevádzku 31.05.2022 | 80,27 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 14.6.2022 | |
3100 | Slovak telekom -telekom. služby 05/2022 | 49,12 | |
Mesto Ružomberok | 00315737 | 14.6.2022 | |
3101 | prevod BRO na prevádzku 09.06.2022 | 44,33 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 20.6.2022 | |
3102 | prevod BRO na prevádzku 16.06.2022 | 88,66 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 20.6.2022 | |
3103 | servis kamerového systému na prevádzke Kompostárne | 102,00 | |
SpiMaAlarm.s.r.o. | 21.6.2022 | ||
3104 | autokľúč - nový obal | 46,00 | |
Václavú Kľúčová Služba, s..ro. | 36847755 | 27.6.2022 | |
3105 | Benzínové nožnice na živý plot S HS45 60 cm 28910 | 319,00 | |
MERKUR SLOVAKIA | 36415685 | 7.7.2022 | |
3106 | sprostredkovanie odberu a analýz kompostu | 314,92 | |
ALS Slovakia s.r.o. | 30.6.2022 | ||
3107 | všeobecný materiál | 59,24 | |
PILEX, s.r.o. | 31578748 | 7.7.2022 | |
3108 | GARDENA Sprcha multifunkčná, GARDENA STOPSPOJKA 19mm | 29,98 | |
RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 7.7.2022 | |
3109 | poskytovanie služieb OPP a BTS | 36,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 7.7.2022 | |
3110 | poskytovanie služieb PZS | 24,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 7.7.2022 | |
3111 | materiál na opravu defektu nakladač CAT 414TH | 36,19 | |
MIKONA .s.r.o. | 31570364 | 7.7.2022 | |
3112 | všeobecný materiál na údržbu aut | 44,02 | |
Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 7.7.2022 | |
3113 | prevod BRO na prevádzku 27.06.2022 | 41,53 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 7.7.2022 | |
3114 | pramenitá voda pre zamestnancov 03.,06.2022, 17.06.2022 | 41,70 | |
AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 7.7.2022 | |
3115 | prenájom dávkovača vody, zásobníka, stojana na obaly 3. štvrtrok | 63,00 | |
AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 7.7.2022 | |
3116 | Nájomné a náklady 3.štvrrok - prenosová kapacita, | 147,89 | |
FANIT s.r.o. | 44399707 | 7.7.2022 | |
3117 | technická podpora | 400,00 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 7.7.2022 | |
3118 | prestavenie návesu na prevádzke KSM | 84,00 | |
MAJCHRÁK-SK, s.r.o, | 45497567 | 7.7.2022 | |
3119 | nafta RK910CP | 2622,25 | |
BENZOL, s.r.o. | 36373150 | 7.7.2022 | |
3120 | technická podpora | 400,00 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 11.7.2022 | |
3121 | práca strojov pri úprave terénu na KSM | 1060,50 | |
Miloš Kaprál- zemné práce | 47420341 | 15.7.2022 | |
3122 | prevod BRO na prevázdku 30.6.2022 | 91,86 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 15.7.2022 | |
3123 | tonery HP pre Kompostáreň | 150,00 | |
ABEL-Computer, s.r.o. | 18.7.2022 | ||
3124 | čistenie kanalizácie na prevádzke kompostárne | 51,00 | |
Stavebné bytové družstvo | 00222020 | 20.7.2022 | |
3125 | Slovak telekom -telekom. služby 06/2022 | 43,26 | |
Mesto Ružomberok | 00315737 | 20.7.2022 | |
3126 | prevod BRO na prevázdku 07.07.2022 | 89,06 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 28.7.2022 | |
3127 | poskytovanie služieb OPP a BTS | 36,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 29.7.2022 | |
3128 | poskytovanie služieb PZS | 24,00 | |
Safirs, s.r.o. | 36423874 | 29.7.2022 | |
3129 | všeobecný materiál na údržbu | 19,57 | |
RENOST - kolieska & castors, s.r.o. | 36762504 | 1.8.2022 | |
3130 | všeobecný materiál na ukotvenie mreže + čistiace prostriedky | 35,92 | |
PILEX, s.r.o. | 31578748 | 1.8.2022 | |
3131 | výroba oceľových pozinkovaných roštov 3 ks + vodiace profily 2 ks | 436,20 | |
IFP professional service, s.r.o. | 53478991 | 1.8.2022 | |
3132 | všeobecný materiál na údržbu aut -žiarovky | 22,77 | |
Ľubomír Vajzer Autotechna Spektrum | 48292796 | 1.8.2022 | |
3133 | vyčistenie upchatého potrubia 20.07.2022 | 90,00 | |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 2.8.2022 | |
3134 | čistenie žumpy a septiku 21.07.2022 | 115,20 | |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok | 36672271 | 2.8.2022 | |
3135 | pramenitá voda pre zamestnancov 01.07.2022,11.07.2022,29.07.2022 | 83,40 | |
AQUA PRO EUROPE, .s.ro. | 50886771 | 3.8.2022 | |
3136 | prevod BRO na prevázdku 07.07.2022 | 105,43 | |
TS Ružomberok | 36391301 | 3.8.2022 | |
3138 | nafta RK910CP | 2826,24 | |
BENZOL, s.r.o. | 36373150 | 4.8.2022 |
Aktualne
13. 4. 2022
Vzhľadom na to, že v pondelok 18.4. je štátny sviatok, harmonogram odvozu záhradného biologicky rozložiteľného odpadu z jednotlivých mestských častí - hnedé nádoby sa posúva o jeden deň.
Odvoz bude prebiehať utorok až piatok.
23. 3. 2022
Začiatok vývozu záhradného biologického odpadu
Komunálne služby Mesta Ružomberok začínajú s vývozom záhradného biologického odpadu - hnedé nádoby v pondelok 4.4.2022. Vývoz sa uskutočňuje v jednotlivých mestských častiach podľa zaužívaného harmonogramu. Pokiaľ majú občania väčší výskyt BRO - konáre, pohrabané lístie - môžu ho doviezť do kompostárne .
23. 3. 2022
Harmonogram vývozu Biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) v meste Ružomberok na rok 2022.
5. 1. 2022
Odvoz vianočných stromčekov.
Občania môžu ukladať vianočné stromčeky zbavené výzdoby na stojiskách - vedľa nádob na separovaný zber komunálneho odpadu.
Na základe monitoringu bude zabezpečovaný ich odvoz na zhodnotenie v Kompostárni do konca januára 2022.
27. 10. 2021
Nakoľko je v pondelok 1.11. a v stredu 17.11.2021 štátny sviatok, v týchto dňoch sa odvoz BRO neuskutoční. Vývoz podľa harmonogramu sa posunie v jednotlivých mestských častiach o 1 deň.
Vývoz záhradného BRO vozidlom ( hnedé nádoby ) bude zabezpečovaný do 25.11.2021. Po tomto termíne bude možné záhradný BRO doviezť priamo do kompostárne alebo Zberného dvora Pivovarská ulica.
31. 8. 2021
Nakoľko je v stredu 1. 9. a v stredu 15. 9. 2021 štátny sviatok, v týchto dňoch sa odvoz BRO neuskutoční. Vývoz sa podľa harmonogramu posunie o 1 deň - bude prebiehať vo štvrtok (južná časť mesta) a v piatok (Biely Potok).
1. 7. 2021
Nakoľko je v pondelok 5.7.2021 štátny sviatok, v tento deň sa odvoz BRO neuskutoční. Vývoz podľa harmonogramu sa posunie o 1 deň - bude prebiehať od utorka 6.7. do piatku 9.7.
25. 3. 2021
Harmonogram vývozu Biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) v meste Ružomberok na rok 2021.
3.7.2020
Informačný materiál – Kompostáreň.
2.7.2020
Výzva na predloženie cenovej ponuky na kúpu tovaru Osobný automobil. Čestné vyhlásenie
6.4.2020
Harmonogram vývozu Biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) v meste Ružomberok na rok 2020. Vývoz prebieha od 7:00 hod.
7.5.2019
Komunálne služby Mesta Ružomberok Oznamujú občanom vývoz BRO, ktorý mal byť vyvezený v stredu 8. mája 2019 bude vyvezený 9.5 a 10.5. 2019 (štvrtok, piatok).
30.4.2019
Komunálne služby Mesta Ružomberok Oznamujú občanom vývoz BRO, ktorý mal byť vyvezený v stredu 1. mája 2019 bude vyvezený 2.5 a 3.5 (štvrtok, piatok).
© 2019 Komunálne služby Mesta Ružomberok
email: ks@ksruzomberok.sk